|
199 points
Seigneur Bretonnien #1
Seigneur Bretonnien - Standard - Infantry - 20x20 |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Troops | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Type |
| Seigneur | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 9 | Infantry |
| Destrier Bretonnien | 8 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | Cavalry |
| Model Rules | Hand weapon • Heavy armour | |||||||||
| Model Rules (Destrier Bretonnien) | Pur-Sang | |||||||||
| Model Rules (Destrier Bretonnien) | Pur-Sang | |||||||||
| Options | Serment du Graal • Destrier Bretonnien and Caparaçon • Épée de Naissance de Gasconnie • Enchanted shield | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
90 points
Paladin #1
Paladin - Standard - Infantry - 20x20 |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Troops | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Type |
| Paladin | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 8 | Construction |
| Model Rules | Hand weapon • Heavy armour | |||||||||
| Options | Serment du Chevalier • Battle Standard Bearer • Potion of Strength • Vertu de Sollicitude | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
95 points
Damoiselle du Graal #1
Damoiselle du Graal - Standard - Infantry - 20x20 |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Troops | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Type |
| Damoiselle | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 7 | Construction |
| Model Rules | Aura de la Dame • Wizard(Level 1) • Hand weapon | |||||||||
| Options | Icône de Quenelles | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
240 points
Chevaliers du Royaume #1
Chevaliers du Royaume x9 - Standard - Infantry - 20x20 |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Troops | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Type |
| Chevalier du Royaume | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 8 | Cavalry |
| Champion du Royaume | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 8 | Cavalry |
| Destrier | 8 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | |
| Model Rules | Serment du Chevalier • Pur-Sang • Hand weapon • Spear • Heavy armour • Shield | |||||||||
| Options | Champion • Musician • Standard Bearer | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
65 points
Archers #1
Archers x10 - Standard - Infantry - 20x20 |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Troops | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Type |
| Archer | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | Infantry |
| Maitre-Archer | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | Infantry |
| Model Rules | Devoir du Paysan • Pieux de Défense • Hand weapon • Longbow • Pieux de défense | |||||||||
| Options | Brasero | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
65 points
Archers #2
Archers x10 - Standard - Infantry - 20x20 |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Troops | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Type |
| Archer | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | Infantry |
| Maitre-Archer | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | Infantry |
| Model Rules | Devoir du Paysan • Pieux de Défense • Hand weapon • Longbow • Pieux de défense | |||||||||
| Options | Brasero | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
65 points
Archers #3
Archers x10 - Standard - Infantry - 20x20 |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Troops | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Type |
| Archer | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | Infantry |
| Maitre-Archer | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | Infantry |
| Model Rules | Devoir du Paysan • Pieux de Défense • Hand weapon • Longbow • Pieux de défense | |||||||||
| Options | Brasero | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
145 points
Hommes d'Armes #1
Hommes d'Armes x28 - Standard - Infantry - 20x20 |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Troops | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Type |
| Homme d'Arme | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | Infantry |
| Prévot | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 6 | Infantry |
| Model Rules | Devoir du Paysan • Hand weapon • Shield • Light armour • Arme d'hast | |||||||||
| Options | Musician | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
285 points
Chevaliers Pegases #1
Chevaliers Pégases x5 - Standard - Infantry - 20x20 |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Troops | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Type |
| Chevalier Pégase | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 8 | Monstrous Cavalry |
| Champion | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 8 | Monstrous Cavalry |
| Pégase | 8 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 7 | Swarm |
| Model Rules | Flying Cavalry • Serment du Chevalier • Hand weapon • Lance de cavalerie • Heavy armour • Shield | |||||||||
| Options | Champion • Musician | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
82 points
Sergents Montes #1
Sergents Montés x5 - Standard - Infantry - 20x20 |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Troops | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Type |
| Sergent Monté | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 6 | |
| Prévot | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 6 | |
| Cheval | 8 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | |
| Model Rules | Devoir du Paysan • Fast Cavalry • Hand weapon • Spear • Bow | |||||||||
| Options | Musician | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
82 points
Sergents Montes #2
Sergents Montés x5 - Standard - Infantry - 20x20 |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Troops | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Type |
| Sergent Monté | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 6 | |
| Prévot | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 6 | |
| Cheval | 8 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | |
| Model Rules | Devoir du Paysan • Fast Cavalry • Hand weapon • Spear • Bow | |||||||||
| Options | Musician | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
253 points
Reliquaire du Grall et Pelerins #1
Reliquaire du Grall et Pèlerins x22 - Standard - Infantry - 20x20 |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Troops | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Type |
| Reliquaire du Graal | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 8 | Infantry |
| Pèlerin du Graal | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 8 | Infantry |
| Model Rules | Devoir du Paysan • Reliquaire du Graal • Hatred • Stubborn • Puissance d'unité(6) | |||||||||
| Model Rules (Pèlerin du Graal) | Hand weapon • Shield • Light armour | |||||||||
|
154 points
Chevalier du Graal #1
Chevalier du Graal x8 - Standard - Infantry - 20x20 |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Troops | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Type |
| Chevalier du Graal | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 1 | 5 | 2 | 8 | Cavalry |
| Destrier | 8 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | Monstrous Beast |
| Model Rules | Serment du Graal • Saints Vivants • Pur-Sang • Hand weapon • Lance de cavalerie • Heavy armour • Shield | |||||||||
| Options | Musician • Standard Bearer • Champion | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
90 points
Trebuchet #1
Trébuchet - Standard - Infantry - 20x20 |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Troops | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Type |
| Trébuchet | - | - | - | - | 7 | 4 | - | - | - | Chariot |
| Paysan | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | Infantry |
| Maitre-Charpentier | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 6 | Infantry |
| Model Rules | Devoir du Paysan • Trébuchet • Trébuchet | |||||||||
|
90 points
Trebuchet #2
Trébuchet - Standard - Infantry - 20x20 |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Troops | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Type |
| Trébuchet | - | - | - | - | 7 | 4 | - | - | - | Chariot |
| Paysan | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | Infantry |
| Maitre-Charpentier | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 6 | Infantry |
| Model Rules | Devoir du Paysan • Trébuchet • Trébuchet | |||||||||