|
272 points
Prince #1
Prince - Standard - Infantry - 20x20 |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Troops | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Type |
| Prince | 5 | 7 | 7 | 4 | 3 | 3 | 8 | 4 | 10 | Infantry |
| Coursier Elfique | 9 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | War Beast |
| Model Rules | Always Strikes First • Prouesses martiales • Valeur des âges • Hand weapon • Light armour | |||||||||
| Options | Spear • Coursier Elfique • Obsidian Blade • Armure de Caledor • Caparaçon d'ithilmar | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
320 points
Archimage #1
Archimage - Standard - Infantry - 20x20 |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Troops | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Type |
| Archimage | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 9 | Infantry |
| Model Rules | Bienfait de Lileath • Always Strikes First • Prouesses martiales • Valeur des âges • Wizard(Level 3) • Hand weapon | |||||||||
| Options | Wizard Level 4 • Talisman of Preservation • Livre de hoeth | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
154 points
Heaume des mers de Lothern #1
Heaume des mers de Lothern - Standard - Infantry - 20x20 |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Troops | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Type |
| Heaume des mers de Lothern | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 2 | 7 | 2 | 9 | Infantry |
| Model Rules | Discipline navale • Always Strikes First • Passager du vent • Prouesses martiales • Valeur des âges • Spear • Light armour • Shield | |||||||||
| Options | Bow • Sword of Anti-Hereos • Enchanted shield • Seed of Rebirth • Potion of Foolhardiness | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
306 points
Garde maritimes de Lothern #1
Garde maritimes de Lothern x23 - Standard - Infantry - 20x20 |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Troops | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Type |
| Garde Maritime | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 8 | Infantry |
| Maître des mers | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 8 | Infantry |
| Model Rules | Always Strikes First • Prouesses martiales • Valeur des âges • Spear • Bow • Light armour | |||||||||
| Options | Standard Bearer • Musician • Champion • Shield | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
130 points
Archers #1
Archers x10 - Standard - Infantry - 20x20 |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Troops | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Type |
| Archer | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 8 | Infantry |
| Oeil de faucon | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 8 | Infantry |
| Model Rules | Always Strikes First • Prouesses martiales • Valeur des âges • Hand weapon • Longbow | |||||||||
| Options | Standard Bearer • Musician • Champion | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
125 points
Patrouilleurs ellyriens #1
Patrouilleurs ellyriens x5 - Standard - Infantry - 20x20 |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Troops | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Type |
| Patrouilleur Ellyrien | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 8 | Cavalry |
| Emissaire | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 8 | Cavalry |
| Coursier elfique | 9 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | |
| Model Rules | Fast Cavalry • Always Strikes First • Prouesses martiales • Valeur des âges • Hand weapon • Spear • Light armour | |||||||||
| Options | Champion • Musician • Standard Bearer • Bow | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
237 points
Heaumes d'argent #1
Heaumes d'argent x9 - Standard - Infantry - 20x20 |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Troops | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Type |
| Heaume d'argent | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 8 | Cavalry |
| Grand heaume | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 8 | Cavalry |
| Coursier elfique | 9 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | Monstrous Beast |
| Model Rules | Always Strikes First • Prouesses martiales • Valeur des âges • Hand weapon • Lance de cavalerie • Heavy armour • Caparaçon d'ithilmar | |||||||||
| Options | Champion • Musician • Standard Bearer • Shield | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
240 points
Maitres des epees de Hoeth #1
Maîtres des épées de Hoeth x15 - Standard - Infantry - 20x20 |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Troops | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Type |
| Maître des épées | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 8 | Infantry |
| Grande lame | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 8 | Infantry |
| Model Rules | Always Strikes First • Prouesses martiales • Tirs déviés • Valeur des âges • Great Weapon • Heavy armour | |||||||||
| Options | Champion • Musician • Standard Bearer • Banner of Swiftness | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
80 points
Guerriers fantomes #1
Guerriers fantômes x5 - Standard - Infantry - 20x20 |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Troops | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Type |
| Guerrier fantôme | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 8 | Infantry |
| Arpenteur des ombres | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 8 | Infantry |
| Model Rules | Scouts • Always Strikes First • Hatred(Dark Elfs) • Prouesses martiales • Skirmishers • Valeur des âges • Hand weapon • Light armour • Longbow | |||||||||
| Options | Champion | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
70 points
Char de Tiranoc #1
Char de Tiranoc - Standard - Infantry - 20x20 |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Troops | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Type |
| Char de Tiranoc | - | - | - | 5 | 4 | 4 | - | - | - | Chariot |
| Aurige de Tiranoc | - | 4 | 4 | 3 | - | - | 5 | 1 | 8 | |
| Coursier Elfique | 9 | 3 | - | 3 | - | - | 4 | 1 | - | |
| Model Rules | Valeur des âges • Hand weapon • Spear • Longbow | |||||||||
| Model Rules (Aurige de Tiranoc) | Always Strikes First | |||||||||
|
240 points
Phenix Coeur de givre #1
Phénix Coeur de givre - Standard - Infantry - 20x20 |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Troops | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Type |
| Phénix Coeur de Givre | 2 | 6 | 0 | 6 | 6 | 5 | 3 | 4 | 9 | Monster |
| Model Rules | Natural Armour(5+) • Aura de Blizzard • Large target • Sensible à la magie • Terror • Fly | |||||||||
|
70 points
Baliste serre d'aigle #2
Baliste serre d'aigle - Standard - Infantry - 20x20 |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Troops | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Type |
| Baliste serre d'aigle | - | - | - | - | 7 | 2 | - | - | - | War Machine |
| Garde maritime | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 8 | |
| Model Rules (Baliste serre d'aigle) | Baliste à répértition | |||||||||
| Model Rules (Garde maritime) | Always Strikes First • Prouesses martiales • Valeur des âges • Hand weapon • Light armour | |||||||||