|
325 points
Seigneur Minotaure #1
Seigneur Minotaure - Standard - Infantry - 20x20 |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Troops | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Type |
| Seigneur Minotaure | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | Infantry |
| Model Rules | Soif de Sang • Fear • Frenzy • Impact Hits(D3) • Appel au Massacre • Hand weapon | |||||||||
| Options | Additional hand weapon • Heavy armour • Trickster's Helm • Peau Noueuse • Fourrure de Ténèbres | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
135 points
Chaman #1
Chaman - Standard - Infantry - 20x20 |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Troops | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Type |
| Chaman | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 7 | Infantry |
| Model Rules | Fureur Primitive • Wizard(Level 1) • Sceptre des Hardes | |||||||||
| Options | Wizard Level 2 • Dispell scroll | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
119 points
Chef Homme-Bete #1
Chef Homme-Bête - Standard - Infantry - 20x20 |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Troops | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Type |
| Chef Homme-Bête | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 8 | Construction |
| Model Rules | Fureur Primitive • Fléau des Hommes • Hand weapon | |||||||||
| Options | Heavy armour • Battle Standard Bearer • Enchanted shield | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
39 points
Pillards Ungors #1
Pillards Ungors x10 - Standard - Infantry - 20x20 |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Troops | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Type |
| Pillard Ungor | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 6 | Infantry |
| Pillard Demi-Corne | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 6 | Infantry |
| Model Rules | Fureur Primitive • Ambushers • Skirmishers • Hand weapon • Arc Court | |||||||||
| Options | Musician • Champion | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
39 points
Pillards Ungors #1
Pillards Ungors x10 - Standard - Infantry - 20x20 |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Troops | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Type |
| Pillard Ungor | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 6 | Infantry |
| Pillard Demi-Corne | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 6 | Infantry |
| Model Rules | Fureur Primitive • Ambushers • Skirmishers • Hand weapon • Arc Court | |||||||||
| Options | Musician • Champion | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
80 points
Char a Sangleboucs #1
Char à Sangleboucs - Standard - Infantry - 20x20 |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Troops | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Type |
| Char de Sangleboucs | - | - | - | 5 | 4 | 4 | - | - | - | Chariot |
| Bestigor | - | 4 | 3 | 4 | - | - | 3 | 1 | 7 | |
| Gor | - | 4 | 3 | 3 | - | - | 3 | 1 | 7 | |
| Sanglebouc | 7 | 3 | - | 4 | - | - | 2 | 1 | - | |
| Model Rules | Fureur Primitive • Char | |||||||||
| Model Rules (Bestigor) | Great Weapon | |||||||||
| Model Rules (Gor) | Light spear | |||||||||
|
80 points
Char a Sangleboucs #2
Char à Sangleboucs - Standard - Infantry - 20x20 |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Troops | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Type |
| Char de Sangleboucs | - | - | - | 5 | 4 | 4 | - | - | - | Chariot |
| Bestigor | - | 4 | 3 | 4 | - | - | 3 | 1 | 7 | |
| Gor | - | 4 | 3 | 3 | - | - | 3 | 1 | 7 | |
| Sanglebouc | 7 | 3 | - | 4 | - | - | 2 | 1 | - | |
| Model Rules | Fureur Primitive • Char | |||||||||
| Model Rules (Bestigor) | Great Weapon | |||||||||
| Model Rules (Gor) | Light spear | |||||||||
|
257 points
Harde de Gors #1
Harde de Gors x29 - Standard - Infantry - 20x20 |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Troops | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Type |
| Gor | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 7 | Infantry |
| Dépeceur | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 7 | Infantry |
| Model Rules | Fureur Primitive • Ambushers • Hand weapon | |||||||||
| Options | Standard Bearer • Champion • Musician • Additional hand weapon | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
45 points
Chiens du Chaos #1
Chiens du Chaos x5 - Standard - Infantry - 20x20 |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Troops | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Type |
| Chien du Chaos | 7 | 4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | Monstrous Beast |
| Options | Poisoned Attacks | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
236 points
Minotaure #1
Minotaure x4 - Standard - Infantry - 20x20 |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Troops | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Type |
| Minotaure | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 7 | Monstrous Infantry |
| Encorneur | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 7 | Monstrous Infantry |
| Model Rules | Soif de Sang • Fear • Impact Hits(1) • Hand weapon • Light armour | |||||||||
| Options | Additional hand weapon | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
252 points
Minotaure #1
Minotaure x4 - Standard - Infantry - 20x20 |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Troops | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Type |
| Minotaure | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 7 | Monstrous Infantry |
| Encorneur | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 7 | Monstrous Infantry |
| Model Rules | Soif de Sang • Fear • Impact Hits(1) • Hand weapon • Light armour | |||||||||
| Options | Great Weapon | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
393 points
Harde de Bestigors #1
Harde de Bestigors x29 - Standard - Infantry - 20x20 |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Troops | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Type |
| Bestigor | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 7 | Infantry |
| Empaleur | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 7 | Infantry |
| Model Rules | Fureur Primitive • Profanateurs • Great Weapon • Heavy armour | |||||||||
| Options | Musician • Champion • Standard Bearer • Standard of Discipline | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|