|
255 points
Archimage #1
Archimage - Standard - Infantry - 20x20 |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Troops | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Type |
| Archimage | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 9 | Infantry |
| Model Rules | Bienfait de Lileath • Always Strikes First • Prouesses martiales • Valeur des âges • Wizard(Level 3) • Hand weapon | |||||||||
| Options | Talisman of Preservation • Dispell scroll | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
164 points
Noble #1
Noble - Standard - Infantry - 20x20 |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Troops | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Type |
| Noble | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 2 | 7 | 3 | 9 | Construction |
| Coursier Elfique | 9 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | War Beast |
| Model Rules | Always Strikes First • Prouesses martiales • Valeur des âges • Hand weapon • Light armour | |||||||||
| Options | Heavy armour • Coursier Elfique • Battle Standard Bearer • Bannière du Dragon-monde x1 • Caparaçon d'ithilmar | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
140 points
Mage #1
Mage - Standard - Infantry - 20x20 |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Troops | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Type |
| Mage | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 8 | Infantry |
| Model Rules | Hand weapon | |||||||||
| Model Rules (Mage) | Always Strikes First • Prouesses martiales • Valeur des âges • Wizard(Level 1) • Bienfait de Lileath | |||||||||
| Options | Wizard Level 2 • Power stone | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
100 points
Patrouilleurs ellyriens #1
Patrouilleurs ellyriens x5 - Standard - Infantry - 20x20 |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Troops | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Type |
| Patrouilleur Ellyrien | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 8 | Cavalry |
| Emissaire | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 8 | Cavalry |
| Coursier elfique | 9 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | |
| Model Rules | Fast Cavalry • Always Strikes First • Prouesses martiales • Valeur des âges • Hand weapon • Spear • Light armour | |||||||||
| Options | Musician • Standard Bearer | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
191 points
Heaumes d'argent #1
Heaumes d'argent x7 - Standard - Infantry - 20x20 |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Troops | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Type |
| Heaume d'argent | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 8 | Cavalry |
| Grand heaume | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 8 | Cavalry |
| Coursier elfique | 9 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | Monstrous Beast |
| Model Rules | Always Strikes First • Prouesses martiales • Valeur des âges • Hand weapon • Lance de cavalerie • Heavy armour • Caparaçon d'ithilmar | |||||||||
| Options | Champion • Musician • Standard Bearer • Shield | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
258 points
Garde maritimes de Lothern #1
Garde maritimes de Lothern x19 - Standard - Infantry - 20x20 |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Troops | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Type |
| Garde Maritime | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 8 | Infantry |
| Maître des mers | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 8 | Infantry |
| Model Rules | Always Strikes First • Prouesses martiales • Valeur des âges • Spear • Bow • Light armour | |||||||||
| Options | Standard Bearer • Musician • Champion • Shield | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
120 points
Archers #1
Archers x10 - Standard - Infantry - 20x20 |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Troops | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Type |
| Archer | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 8 | Infantry |
| Oeil de faucon | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 8 | Infantry |
| Model Rules | Always Strikes First • Prouesses martiales • Valeur des âges • Hand weapon • Longbow | |||||||||
| Options | Musician • Light armour | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
292 points
Maitres des epees de Hoeth #1
Maîtres des épées de Hoeth x19 - Standard - Infantry - 20x20 |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Troops | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Type |
| Maître des épées | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 8 | Infantry |
| Grande lame | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 8 | Infantry |
| Model Rules | Always Strikes First • Prouesses martiales • Tirs déviés • Valeur des âges • Great Weapon • Heavy armour | |||||||||
| Options | Champion • Musician • Standard Bearer • Banner of Swiftness | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
430 points
Lions blancs de Chrace #1
Lions blancs de Chrace x30 - Standard - Infantry - 20x20 |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Troops | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Type |
| Lion blanc | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | 5 | 1 | 8 | Infantry |
| Grand lion | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | 5 | 2 | 8 | Infantry |
| Model Rules | Always Strikes First • Forest Strider • Prouesses martiales • Stubborn • Valeur des âges • Great Weapon • Heavy armour • Cape de Lion | |||||||||
| Options | Champion • Musician • Standard Bearer • Banner of Eternal Flame | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
240 points
Phenix Coeur de givre #1
Phénix Coeur de givre - Standard - Infantry - 20x20 |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Troops | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Type |
| Phénix Coeur de Givre | 2 | 6 | 0 | 6 | 6 | 5 | 3 | 4 | 9 | Monster |
| Model Rules | Natural Armour(5+) • Aura de Blizzard • Large target • Sensible à la magie • Terror • Fly | |||||||||
|
100 points
Grands Aigles #1
Grands Aigles x2 - Standard - Infantry - 20x20 |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Troops | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Type |
| Grand Aigle | 2 | 5 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 8 | War Machine |
| Model Rules | Fly | |||||||||
|
70 points
Baliste serre d'aigle #1
Baliste serre d'aigle - Standard - Infantry - 20x20 |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Troops | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Type |
| Baliste serre d'aigle | - | - | - | - | 7 | 2 | - | - | - | War Machine |
| Garde maritime | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 8 | |
| Model Rules (Baliste serre d'aigle) | Baliste à répértition | |||||||||
| Model Rules (Garde maritime) | Always Strikes First • Prouesses martiales • Valeur des âges • Hand weapon • Light armour | |||||||||
|
70 points
Baliste serre d'aigle #2
Baliste serre d'aigle - Standard - Infantry - 20x20 |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Troops | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Type |
| Baliste serre d'aigle | - | - | - | - | 7 | 2 | - | - | - | War Machine |
| Garde maritime | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 8 | |
| Model Rules (Baliste serre d'aigle) | Baliste à répértition | |||||||||
| Model Rules (Garde maritime) | Always Strikes First • Prouesses martiales • Valeur des âges • Hand weapon • Light armour | |||||||||
|
70 points
Baliste serre d'aigle #3
Baliste serre d'aigle - Standard - Infantry - 20x20 |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Troops | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Type |
| Baliste serre d'aigle | - | - | - | - | 7 | 2 | - | - | - | War Machine |
| Garde maritime | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 8 | |
| Model Rules (Baliste serre d'aigle) | Baliste à répértition | |||||||||
| Model Rules (Garde maritime) | Always Strikes First • Prouesses martiales • Valeur des âges • Hand weapon • Light armour | |||||||||