|
495 points
Prophete Gris #1
Prophète Gris - Standard - Infantry - 20x20 |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Troops | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Type |
| Prophète Gris | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 1 | 7 | Construction |
| Cloche Hurlante | - | - | - | 5 | 6 | 6 | - | - | - | |
| Servant Rat-ogre | - | 3 | - | 5 | - | - | 4 | 3 | - | |
| Model Rules | Sauve qui Peut ! • L'Union fait la Force • Courageux mais pas Téméraire • Wizard(Level 4) • Hand weapon • Fragments de Malepierre(1D3) | |||||||||
| Model Rules (Cloche Hurlante) | Au-dessus des Masses • Autel du Rat-Cornu • Fear • Impact Hits(D6) • Large target • Magic Resistance(2) • Protection du Rat Cornu • Poussée • Sonner la Cloche | |||||||||
| Model Rules (Cloche Hurlante) | Au-dessus des Masses • Autel du Rat-Cornu • Fear • Impact Hits(D6) • Large target • Magic Resistance(2) • Protection du Rat Cornu • Poussée • Sonner la Cloche | |||||||||
| Options | Cloche Hurlante • Breloque d'Obscurité Magnétique • Dispell scroll | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
122 points
Chef #1
Chef - Standard - Infantry - 20x20 |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Troops | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Type |
| Chef | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 | 3 | 6 | Construction |
| Model Rules | Sauve qui Peut ! • L'Union fait la Force • Courageux mais pas Téméraire • Hand weapon • Heavy armour | |||||||||
| Options | Bouclier • Battle Standard Bearer • Bannière d'Orage x1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
65 points
Technomage #1
Technomage - Standard - Infantry - 20x20 |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Troops | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Type |
| Technomage | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 5 | Infantry |
| Model Rules | Sauve qui Peut ! • L'Union fait la Force • Courageux mais pas Téméraire • Hand weapon | |||||||||
| Options | Wizard Level 1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
77 points
Esclaves #1
Esclaves x30 - Standard - Infantry - 20x20 |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Troops | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Type |
| Esclave | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | Infantry |
| Grandes-pattes | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | Infantry |
| Model Rules | Sauve qui Peut ! • L'Union fait la Force • Sacrifiables • Acculés • Hand weapon | |||||||||
| Options | Shield • Musician | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
56 points
Esclaves #1
Esclaves x27 - Standard - Infantry - 20x20 |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Troops | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Type |
| Esclave | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | Infantry |
| Grandes-pattes | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | Infantry |
| Model Rules | Sauve qui Peut ! • L'Union fait la Force • Sacrifiables • Acculés • Hand weapon | |||||||||
| Options | Musician | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
320 points
Stormvermin #1
Stormvermin x30 - Standard - Infantry - 20x20 |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Troops | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Type |
| Stormvermin | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 5 | Infantry |
| Fangleader | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 5 | Infantry |
| Weapon Team | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | Infantry |
| Model Rules | Sauve qui Peut ! • L'Union fait la Force • Hand weapon • Halberd | |||||||||
| Model Rules (Weapon Team) | Unité Rattachée • Heavy armour | |||||||||
| Options | Shield • Champion • Musician • Standard Bearer • Ratling Gun | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
210 points
Guerriers des Clans #1
Guerriers des Clans x30 - Standard - Infantry - 20x20 |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Troops | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Type |
| Guerrier des Clans | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | Infantry |
| Grandes-griffes | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 | Infantry |
| Equipe d'Arme | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | Infantry |
| Model Rules | Sauve qui Peut ! • L'Union fait la Force • Hand weapon • Light armour | |||||||||
| Model Rules (Equipe d'Arme) | Unité Rattachée • Heavy armour | |||||||||
| Options | Shield • Champion • Musician • Standard Bearer • Mitrailleuse Ratling | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
90 points
Coureurs d'Egout #1
Coureurs d'Egout x5 - Standard - Infantry - 20x20 |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Troops | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Type |
| Coureur d'Egout | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 7 | Infantry |
| Coureur Mortel | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 7 | Infantry |
| Equipe d'Arme | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | Infantry |
| Model Rules | Sauve qui Peut ! • Scouts • Skirmishers • Maître Infiltrateur • L'Union fait la Force • Two hand weapons • Etoiles de jet | |||||||||
| Model Rules (Coureur d'Egout) | Dodge(6+) | |||||||||
| Model Rules (Coureur Mortel) | Dodge(5+) | |||||||||
| Model Rules (Equipe d'Arme) | Unité Rattachée | |||||||||
| Options | Sling • Poisoned Attacks | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
90 points
Coureurs d'Egout #1
Coureurs d'Egout x5 - Standard - Infantry - 20x20 |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Troops | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Type |
| Coureur d'Egout | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 7 | Infantry |
| Coureur Mortel | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 7 | Infantry |
| Equipe d'Arme | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | Infantry |
| Model Rules | Sauve qui Peut ! • Scouts • Skirmishers • Maître Infiltrateur • L'Union fait la Force • Two hand weapons • Etoiles de jet | |||||||||
| Model Rules (Coureur d'Egout) | Dodge(6+) | |||||||||
| Model Rules (Coureur Mortel) | Dodge(5+) | |||||||||
| Model Rules (Equipe d'Arme) | Unité Rattachée | |||||||||
| Options | Sling • Poisoned Attacks | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
90 points
Canon a Malefoudre #1
Canon à Malefoudre - Standard - Infantry - 20x20 |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Troops | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Type |
| Canon à Malefoudre | - | - | - | - | 6 | 4 | - | - | - | Chariot |
| Ingénieur et Servants | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | 3 | 1 | 7 | |
| Model Rules | Machine Pesante | |||||||||
|
150 points
Roue Infernale #1
Roue Infernale - Standard - Infantry - 20x20 |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Troops | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Type |
| Roue Infernale | 3D6 | - | - | 6 | 6 | 5 | - | - | - | War Machine |
| Equipage (Technomage et Rats) | - | 3 | 3 | 2 | - | - | 4 | 2D6 | 7 | Infantry |
| Model Rules | Sauvegarde d'armure(4+) • Ecraser l'Ennemi • Immune to Psychology • Impact Hits(D6+1) • Large target • La Mort qui Roule • Terror • Zzzzap ! | |||||||||
|
235 points
Abomination de Malefosse #1
Abomination de Malefosse - Standard - Infantry - 20x20 |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Troops | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Type |
| Abomination de Malefosse | 3D6 | 3 | 1 | 6 | 5 | 6 | 4 | - | 8 | Monster |
| Model Rules | Impact Hits(D6) • Large target • Regeneration • Horreur Rampante • Attaques Spéciales au Corps à Corps • Stubborn • Terror • Trop Horrible pour Mourir | |||||||||