|
190 points
sorcier
Sorcier du Chaos - Standard - Infantry - 20x20 |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Troops | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Type |
| Sorcier du Chaos | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 | 8 | Construction |
| Disque de Tzeentch | 1 | 3 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 7 | War Beast |
| Model Rules | L'Oeil des Dieux • Wizard(Level 1) • Hand weapon • Armure du Chaos | |||||||||
| Model Rules (Disque de Tzeentch) | Attaques Démoniaques • Fear • Fly | |||||||||
| Model Rules (Disque de Tzeentch) | Attaques Démoniaques • Fear • Fly | |||||||||
| Options | Wizard Level 2 • Tzeentch (il doit utiliser le domaine de Tzeentch ou du Métal) • Disque de Tzeentch | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
145 points
Le boucher
Héros Exalté - Standard - Infantry - 20x20 |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Troops | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Type |
| Héros Exalté | 4 | 7 | 3 | 5 | 4 | 2 | 6 | 4 | 8 | Infantry |
| Model Rules | L'Oeil des Dieux • Hand weapon • Armure du Chaos | |||||||||
| Options | Marque de Khorne • Battle Standard Bearer (one choice only) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
198 points
The king
Héros Exalté - Standard - Infantry - 20x20 |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Troops | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Type |
| Héros Exalté | 4 | 7 | 3 | 5 | 4 | 2 | 6 | 4 | 8 | Infantry |
| Monture démoniaque | 8 | 4 | 0 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 8 | Monstrous Beast |
| Model Rules | L'Oeil des Dieux • Hand weapon • Armure du Chaos | |||||||||
| Model Rules (Monture démoniaque) | Attaques Démoniaques • Fear | |||||||||
| Model Rules (Monture démoniaque) | Attaques Démoniaques • Fear | |||||||||
| Options | Monture démoniaque • Marque de Khorne • Shield • Mangeur d'Âmes • Mucus Empoisonné • Carapaçon | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Notes | Sur juggernaught |
|||||||||
|
446 points
Warriors
Guerriers du Chaos x23 - Standard - Infantry - 20x20 |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Troops | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Type |
| Guerrier du Chaos | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 1 | 5 | 2 | 8 | Infantry |
| Aspirant champion | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 1 | 5 | 3 | 8 | Infantry |
| Model Rules | Hand weapon • Armure du Chaos | |||||||||
| Model Rules (Aspirant champion) | L'Oeil des Dieux | |||||||||
| Options | Champion • Musician • Standard Bearer • Marque de Khorne • Shield • Bannière de Rage | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
120 points
tanky
Char du Chaos - Standard - Infantry - 20x20 |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Troops | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Type |
| Char du Chaos | - | - | - | 5 | 5 | 4 | - | - | - | Chariot |
| Aurige du Chaos | - | 5 | 3 | 4 | - | - | 5 | 2 | 8 | |
| Destrier du Chaos | 8 | 3 | - | 4 | - | - | 3 | 1 | - | |
| Options | Marque de Khorne | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
120 points
tanky
Char du Chaos - Standard - Infantry - 20x20 |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Troops | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Type |
| Char du Chaos | - | - | - | 5 | 5 | 4 | - | - | - | Chariot |
| Aurige du Chaos | - | 5 | 3 | 4 | - | - | 5 | 2 | 8 | |
| Destrier du Chaos | 8 | 3 | - | 4 | - | - | 3 | 1 | - | |
| Options | Marque de Khorne | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
120 points
tanky
Char du Chaos - Standard - Infantry - 20x20 |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Troops | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Type |
| Char du Chaos | - | - | - | 5 | 5 | 4 | - | - | - | Chariot |
| Aurige du Chaos | - | 5 | 3 | 4 | - | - | 5 | 2 | 8 | |
| Destrier du Chaos | 8 | 3 | - | 4 | - | - | 3 | 1 | - | |
| Options | Marque de Khorne | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
467 points
putrid
Guerriers du Chaos x23 - Standard - Infantry - 20x20 |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Troops | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Type |
| Guerrier du Chaos | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 1 | 5 | 2 | 8 | Infantry |
| Aspirant champion | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 1 | 5 | 3 | 8 | Infantry |
| Model Rules | Hand weapon • Armure du Chaos | |||||||||
| Model Rules (Aspirant champion) | L'Oeil des Dieux | |||||||||
| Options | Champion • Musician • Standard Bearer • Marque de Nurgle • Great Weapon | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
357 points
La ruade
Massacreurs de Khorne x4 - Standard - Infantry - 20x20 |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Troops | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Type |
| Massacreur | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 1 | 5 | 2 | 8 | Monstrous Cavalry |
| Chasseur de crâne | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 1 | 5 | 3 | 8 | Monstrous Cavalry |
| Juggernaut de Khorne | 7 | 5 | 0 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 7 | |
| Model Rules | Marque de Khorne • Monstre d'Airain • Fear • Hand weapon • Armure du Chaos • Shield | |||||||||
| Model Rules (Chasseur de crâne) | L'Oeil des Dieux | |||||||||
| Model Rules (Juggernaut de Khorne) | Attaques Démoniaques • Charge Meurtriere | |||||||||
| Options | Champion • Musician • Standard Bearer • Armes ensorcelées • Banner of Swiftness | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
342 points
La ruade
Massacreurs de Khorne x4 - Standard - Infantry - 20x20 |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Troops | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Type |
| Massacreur | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 1 | 5 | 2 | 8 | Monstrous Cavalry |
| Chasseur de crâne | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 1 | 5 | 3 | 8 | Monstrous Cavalry |
| Juggernaut de Khorne | 7 | 5 | 0 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 7 | |
| Model Rules | Marque de Khorne • Monstre d'Airain • Fear • Hand weapon • Armure du Chaos • Shield | |||||||||
| Model Rules (Chasseur de crâne) | L'Oeil des Dieux | |||||||||
| Model Rules (Juggernaut de Khorne) | Attaques Démoniaques • Charge Meurtriere | |||||||||
| Options | Champion • Musician • Standard Bearer • Armes ensorcelées | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|