|
335 points
Prince Demon de Khorne #1
Prince Démon - Standard - Infantry - 20x20 |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Troops | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Type |
| Prince Démon | 8 | 9 | 5 | 6 | 5 | 4 | 8 | 5 | 9 | Monster |
| Model Rules | Attaques Démoniaques • Unbreakable • Invulnérabilité Démoniaque • Terror • Hand weapon | |||||||||
| Options | Armure du Chaos • Vol démoniaque • Démon de Khorne • Haleine de feu | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
205 points
Sorcier du Chaos #1
Sorcier du Chaos - Standard - Infantry - 20x20 |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Troops | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Type |
| Sorcier du Chaos | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 | 8 | Construction |
| Model Rules | L'Oeil des Dieux • Wizard(Level 1) • Hand weapon • Armure du Chaos | |||||||||
| Options | Wizard Level 2 • Nurgle (il doit utiliser le domaine de Nurgle ou de la Mort) • Mangeur d'Âmes • Sword of Striking • Dispell scroll | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
201 points
Heros Exalte #1
Héros Exalté - Standard - Infantry - 20x20 |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Troops | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Type |
| Héros Exalté | 4 | 7 | 3 | 5 | 4 | 2 | 6 | 4 | 8 | Infantry |
| Model Rules | L'Oeil des Dieux • Hand weapon • Armure du Chaos | |||||||||
| Options | Marque de Nurgle • Additional hand weapon • Shield • Battle Standard Bearer (one choice only) • Visage Hideux • Razor Standard | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
501 points
Guerriers du Chaos #1
Guerriers du Chaos x24 - Standard - Infantry - 20x20 |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Troops | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Type |
| Guerrier du Chaos | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 1 | 5 | 2 | 8 | Infantry |
| Aspirant champion | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 1 | 5 | 3 | 8 | Infantry |
| Model Rules | Hand weapon • Armure du Chaos | |||||||||
| Model Rules (Aspirant champion) | L'Oeil des Dieux | |||||||||
| Options | Champion • Musician • Standard Bearer • Marque de Nurgle • Shield • Additional hand weapon • Standard of Discipline | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
100 points
Cavaliers maraudeurs #1
Cavaliers maraudeurs x5 - Standard - Infantry - 20x20 |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Troops | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Type |
| Cavalier maraudeur | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 7 | Cavalry |
| Chef cavalier maraudeur | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 7 | Cavalry |
| Destrier | 8 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | |
| Model Rules | Fast Cavalry • Hand weapon | |||||||||
| Model Rules (Chef cavalier maraudeur) | L'Oeil des Dieux | |||||||||
| Options | Musician • Shield • Light armour • Javelots • Light spear | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
50 points
Chiens du chaos #1
Chiens du chaos x5 - Standard - Infantry - 20x20 |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Troops | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Type |
| Chien du Chaos | 7 | 4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | War Beast |
| Options | Avant-garde • Ecailles • Crocs vénimeux | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
305 points
Chevaliers du Chaos #1
Chevaliers du Chaos x10 - Standard - Infantry - 20x20 |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Troops | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Type |
| Chevalier du Chaos | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 1 | 5 | 2 | 8 | Cavalry |
| Chevalier de la Ruine | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 1 | 5 | 3 | 8 | Cavalry |
| Destrier du Chaos | 8 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | |
| Model Rules | Fear • Hand weapon • Armure du Chaos • Shield • Caparaçon | |||||||||
| Model Rules (Chevalier de la Ruine) | L'Oeil des Dieux | |||||||||
| Options | Champion • Musician • Standard Bearer • Marque de Khorne • Armes ensorcelées • Bannière de Rage | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
299 points
Massacreurs de Khorne #1
Massacreurs de Khorne x3 - Standard - Infantry - 20x20 |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Troops | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Type |
| Massacreur | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 1 | 5 | 2 | 8 | Monstrous Cavalry |
| Chasseur de crâne | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 1 | 5 | 3 | 8 | Monstrous Cavalry |
| Juggernaut de Khorne | 7 | 5 | 0 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 7 | |
| Model Rules | Marque de Khorne • Monstre d'Airain • Fear • Hand weapon • Armure du Chaos • Shield | |||||||||
| Model Rules (Chasseur de crâne) | L'Oeil des Dieux | |||||||||
| Model Rules (Juggernaut de Khorne) | Attaques Démoniaques • Charge Meurtriere | |||||||||
| Options | Champion • Musician • Standard Bearer • Armes ensorcelées • War banner | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|