
Goblins
1200 分
+ 3 pts/extra model 20-60 models
部队 | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | 部队类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Common Goblin | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 6 | Infantry |
Cave Goblin | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | Infantry |
Forest Goblin | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 6 | Infantry |
Bonus Champion | - | +1 | +1 | - | - | - | - | +1 | - | |
Shady Git | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 6 | 2 | 6 | Infantry |
Mad Git | 2D6 | - | - | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | Infantry |
特殊规则
Common Goblin
Cave Goblin
Forest Goblin
Shady Git
- Lightning Reflexes (only for their first round of combat in the game)
- Multiple Wounds (D3, Infantry and Cavalry)
- Lethal Strike