Tribus des Orques et Gobelins
Feuille de résumé de l'armée
Personnages
| Kiknik Toofsnatcha | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kiknik Toofsnatcha | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 8 | |
| Chompa | 9 | 3 | - | 4 | - | - | 3 | 2 | - |
| Ogdruz Swampdigga | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ogdruz Swampdigga | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 8 |
| Chef de Guerre Orque Noir | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chef de Guerre Orque Noir | 4 | 7 | 3 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 9 |
| Monture Sanglier | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sanglier | 7 | 3 | - | 3 | - | - | 3 | 1 | - |
| Monture Char à Sangliers | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Char | - | - | - | 5 | 5 | 4 | - | - | - | |
| Orc Crew(2) | - | 3 | 3 | 3 | - | - | 3 | 1 | 7 | |
| Sanglier(2) | 7 | 3 | - | 3 | - | - | 3 | 1 | - |
| Monture Vouivre | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vouivre | 4 | 5 | - | 6 | (+1) | (+4) | 3 | 3 | - |
| Grand Chef Orque Noir | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand Chef Orque Noir | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 | 8 |
| Chef de Guerre Orque | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chef de Guerre Orque | 4 | 6 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 8 |
| Grand Chef Orque | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand Chef Orque | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 7 |
| Bizarnob Orque | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bizarnob Orque | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 8 |
| Bizarboy Orque | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bizarboy Orque | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 7 |
| Chef de Guerre Gobelin | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chef de Guerre Gobelin | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 7 |
| Monture Loup Géant | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loup Géant | 9 | 3 | - | 3 | - | - | 3 | 1 | - |
| Monture Araignée Géante | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Araignée Géante | 7 | 4 | - | 4 | - | (+1) | 4 | 3 | - |
| Monture Char à Loups | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chariot | - | - | - | 5 | 4 | 3 | - | - | - | |
| Goblin Crew(3) | - | 2 | 3 | 3 | - | - | 3 | 1 | 6 | |
| Giant Wolves(2) | 9 | 3 | - | 3 | - | - | 3 | 1 | - |
| Grand Chef Gobelin | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand Chef Gobelin | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 6 |
| Zarbnob Gobelin | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zarbnob Gobelin | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 7 |
| Monture Arachnarok Spider | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arachnarok Spider | 7 | 4 | - | 5 | 6 | 7 | 4 | 6 | - | |
| Goblin Crew(8) | - | 2 | 3 | 3 | - | - | 3 | 1 | 7 |
| Zarbzig Gobelin | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zarbzig Gobelin | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 6 |
| Chef de Guerre Gobelin de la Nuit | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chef de Guerre Gobelin de la Nuit | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 |
| Monture Squig des Cavernes Géant | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sq. Des Cavernes Géant | 3D6 | 4 | - | 5 | - | (+1) | 3 | 3 | - |
| Grand Chef Gobelin de la Nuit | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand Chef Gobelin de la Nuit | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| Zarbnob Gobelin de la Nuit | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zarbnob Gobelin de la Nuit | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 6 |
| Zarbzig Gobelin de la Nuit | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zarbzig Gobelin de la Nuit | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 |
Coeur
| Bandes d'Orques | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orque | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 6 | |
| Chef | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 7 |
| Bandes d'Orques Noirs | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orque Noir | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 8 | |
| Chef Orque Noir | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 8 |
| Bandes de Gobelins | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gobelin | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | |
| Chef | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 6 | |
| Zigouillard | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 6 |
| Bandes de Snotlings | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Snotlings | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 5 | 4 |
| Bandes de Gobelins de la Nuit | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gobelin de la Nuit | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | |
| Chef | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | |
| Fanatique | * | * | * | 5 | 3 | 1 | 5 | * | 10 |
| Bandes de Gobelins sur Araignée | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gobelin du Araignée | - | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | |
| Chef | - | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 6 | |
| Araignée Géante | 7 | 3 | - | 3 | - | - | 4 | 1 | - |
| Bandes de Gobelins sur Loup | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gobelin sur Loup | - | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | |
| Chef | - | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 6 | |
| Loup Géant | 9 | 3 | - | 3 | - | - | 3 | 1 | - |
| Troupeaux de Squigs Gobelins de la Nuit | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berger Gobelin de la Nuit | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 6 | |
| Suig des Cavernes | 4 | 4 | - | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 |
Spécial
| Bandes d'Orques Noirs | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bandes d'Orques Noirs | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 8 | |
| Black Orc Boss | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 8 |
| Bandes d'Orques sur Sangliers | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orque sur Sanglier | - | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | |
| Chef | - | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 7 | |
| Sanglier | 7 | 3 | - | 3 | - | - | 3 | 1 | - |
| Bandes de Gobelins de la Nuit sur Squigs | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G. de la Nuit sur Squigs | - | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | |
| Chef | - | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 6 | |
| Squig Bondissant | 3D6 | 4 | - | 5 | - | - | 4 | 2 | - |
| Chars à Sangliers Orques | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Char | - | - | - | 5 | 5 | 4 | - | - | - | |
| Auriges Orques(2) | - | 3 | 3 | 3 | - | - | 3 | 1 | 7 | |
| Sanglier(2) | 7 | 3 | - | 3 | - | - | 3 | 1 | - |
| Bandes de Trolls | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Troll Commun | 6 | 3 | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 |
| Bandes de Trolls d'Eau | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Troll d'Eau | 6 | 3 | 1 | 5 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 |
| Bandes de Trolls de Pierre | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Troll de Pierre | 6 | 3 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1 | 3 | 5 |
| Char à Loups Gobelin | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Char | - | - | - | 5 | 4 | 3 | - | - | - | |
| Auriges Gobelins(3) | - | 2 | 3 | 3 | - | - | 3 | 1 | 6 | |
| Loup Géants(2) | 9 | 3 | - | 3 | - | - | 3 | 1 | - |
| Chariots à Pompe Snotlings | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chariots à Pompe Snotlings | 2D6 | - | - | 4 | 4 | 3 | - | - | - | |
| Snotling Crew(6) | - | 2 | 2 | 2 | - | - | 3 | 1 | 4 |
| Baliste Gobeline | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baliste Gobeline | - | - | - | - | 5 | 3 | - | - | - | |
| Servants Gobelins | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| Brute Orque | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 7 |
Rare
| Géant | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Géant | 6 | 3 | 1 | 66 | 6 | 6 | 2 | * | 10 |
| Catapultes à Plongeurs de la Mort | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Catapultes | - | - | - | - | 5 | 3 | - | - | - | |
| Servants Gobelins | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| Brute Orque | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 7 |
| Lance-Rocs Gobelins | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lance-Rocs | - | - | - | - | 6 | 4 | - | - | - | |
| Servants Gobelins | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | |
| Brute Orque | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 7 |
| Arachnarok | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arachnarok | 7 | 4 | - | 5 | 6 | 7 | 4 | 6 | - | |
| Équipage(8) | - | 2 | 3 | 3 | - | - | 3 | 1 | 7 |
| Squigs Broyeur | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Squigs Broyeur | 3D6 | 4 | 0 | 6 | 5 | 4 | 3 | D6 | 4 |
Mercenaires
| Géants Broyeurs d'Os | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Géant Broyeur d'Os | 6 | 3 | 1 | 7 | 6 | 8 | 3 | * | 10 |
| Buffles Ogres des Terres Arides | M | CC | CT | F | E | PV | I | A | Cd | Type de troupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ogre | 6 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 7 | |
| Broyeur | 6 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 7 |