Faucheuse
Taille:4
Socle:50x100
| Global | MF | MS | Dis | Règle de Figurine | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5" | 10" | 7 |
| Défensif | PV | Déf | Rés | Arm | Aeg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 4 | 0 | 5+ |
| Offensif | Att | Off | Fo | PA | Agi | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiller(2) | 3 | 4 | 3 | 1 | 5 | |
| Draft Beast(2) | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| Châssis | 4 | 3 |
Tiller:
Draft Beast: