Elfes Noirs
Quick Reference Sheet
Lords
| Malekith | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Malekith | 5 | 8 | 7 | 5 | 4 | 3 | 8 | 4 | 10 | Infantry |
| Seraphon | 6 | 7 | 0 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 8 | Monster |
| Morathi | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Morathi | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 10 | Monstrous Cavalry |
| Sulephet (Pégase Noir) | 8 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 |
| Malus Darkblade | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Malus Darkblade | 5 | 7 | 7 | 4 | 3 | 3 | 8 | 4 | 10 | Cavalry |
| Spite (Sang-froid) | 7 | 3 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Despote | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Despote | 5 | 7 | 7 | 4 | 3 | 3 | 8 | 4 | 10 | Infantry |
| Sorcière Suprême | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sorcière Suprême | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 9 | Infantry |
| Haut Belluaire | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Haut Belluaire | 5 | 7 | 7 | 4 | 3 | 3 | 8 | 3 | 9 | Construction |
| Maître d'Arche Noire | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maître d'Arche Noire | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 7 | 3 | 9 | Infantry |
| Hellebron | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hellebron | 5 | 7 | 7 | 4 | 3 | 3 | 9 | 4 | 10 | Infantry |
Heroes
| Shadowblade | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shadowblade | 6 | 10 | 10 | 4 | 3 | 2 | 10 | 3 | 9 | Infantry |
| Lokhir Fellheart | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokhir Fellheart | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 2 | 7 | 3 | 9 | Infantry |
| Kouran Darkhand | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kouran Darkhand | 5 | 9 | 6 | 4 | 3 | 2 | 7 | 3 | 9 | Infantry |
| Tullaris Dreadbringer | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tullaris Dreadbringer | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 2 | 7 | 3 | 9 | Infantry |
| Sorcière | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sorcière | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 8 | Infantry |
| Maître | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maître | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 2 | 7 | 3 | 9 | Infantry |
| Matriarche | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matriarche | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 2 | 7 | 3 | 9 | Construction |
| Assassin Khainite | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assassin Khainite | 5 | 9 | 9 | 4 | 3 | 2 | 10 | 3 | 8 | Infantry |
| Mount Coursier Noir | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coursier Noir | 9 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | War Beast |
| Mount Dragon Noir | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dragon Noir | 6 | 6 | 0 | 66 | 6 | 6 | 3 | 5 | 8 | Monster |
| Mount Manticore | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manticore | 6 | 5 | 0 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | Monster |
| Mount Pégase Noir | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pégase Noir | 8 | 3 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 6 | Monstrous Beast |
| Mount Sang-froid | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sang-froid | 7 | 3 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | War Beast |
| Mount Chaudron de Sang | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chaudron de Sang | 5 | - | - | 5 | 6 | 5 | - | - | - | Chariot |
| Furie Servante(2) | - | 4 | 4 | 3 | - | - | 6 | 1 | - |
| Mount Char à sang-froid | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Char à sang-froid | - | - | - | 5 | 5 | 4 | - | - | - | Chariot |
| Phaéton | - | 5 | 4 | 4 | - | - | 6 | 1 | 9 | |
| Sang-froid(2) | 7 | 3 | - | 4 | - | - | 2 | 2 | - |
| Mount Char à courre | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Char à Courre | - | - | - | 4 | 4 | 4 | - | - | - | Chariot |
| Aurige Belluaire | - | 4 | 4 | 3 | - | - | 5 | 2 | 8 | |
| Coursier Noir(2) | 9 | 3 | 0 | 3 | - | - | 4 | 1 | 5 |
Core
| Affrelances | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guerrier Elfe noir | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 8 | Infantry |
| Patricien | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 8 | Infantry |
| Tristelames | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guerrier Elfe noir | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 8 | Infantry |
| Patricien | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 8 | Infantry |
| Sombretraits | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guerrier Elfe noir | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 8 | Infantry |
| Maître du Guet | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 8 | Infantry |
| Corsaires des Arches Noires | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Corsaire | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 8 | Infantry |
| Écumeur | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 8 | Infantry |
| Cavaliers Noirs | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cavalier Noir | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 8 | Cavalry |
| Héraut | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 8 | Cavalry |
| Coursier Noir | 9 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 |
| Furies | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Furie | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 6 | 1 | 8 | Infantry |
| Doyenne | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 6 | 2 | 8 | Infantry |
Special
| Chevaliers sur Sang-froid | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chevalier sur Sang-froid | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | 6 | 1 | 9 | Cavalry |
| Chevalier d'Effroi | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 9 | Cavalry |
| Sang-froid | 7 | 3 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| Gardes Noirs de Naggarond | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Garde Noir | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 6 | 2 | 9 | Infantry |
| Maître de la Tour | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 6 | 3 | 9 | Infantry |
| Ombres | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ombre | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 8 | Infantry |
| Ombre Sanglante | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 8 | Infantry |
| Executeurs de Har Ganeth | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Executeur | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | 5 | 1 | 9 | Infantry |
| Maître du Draich | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | 5 | 2 | 9 | Infantry |
| Char à Sang-froid | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Char à sang-froid | - | - | - | 5 | 5 | 4 | - | - | - | Chariot |
| Phaéton(2) | - | 5 | 4 | 4 | - | - | 6 | 1 | 9 | |
| Sang-froid(2) | 7 | 3 | - | 4 | - | - | 2 | 2 | - |
| Char à courre | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Char à Courre | - | - | - | 4 | 4 | 4 | - | - | - | Chariot |
| Aurige Belluaire(2) | - | 4 | 4 | 3 | - | - | 5 | 2 | 8 | |
| Coursier Noir(2) | 9 | 3 | 0 | 3 | - | - | 4 | 1 | 5 |
| Baliste faucheuse | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baliste Faucheuse | - | - | - | - | 7 | 2 | - | - | - | War Machine |
| Servant Elfe Noir | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 8 |
| Harpies | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Harpie | 5 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 6 | Infantry |
| Hydre de guerre | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hydre de guerre | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 6 | Monster |
Rare
| Conjurateur du feu maudit | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conjurateur | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 5 | 2 | 8 | Cavalry |
| Maître conjurateur | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 5 | 3 | 8 | Cavalry |
| Coursier Noir | 9 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 |
| Méduse incarnate | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Méduse Incarnate | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | Monstrous Infantry |
| Kharibdyss | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kharibdyss | 6 | 5 | 0 | 7 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | Monster |
| Sanctuaire Incarnat | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Santcuaire Incarnat | 5 | - | - | 5 | 6 | 5 | - | - | - | Chariot |
| Gardienne(2) | - | 4 | 4 | 3 | - | - | 5 | 1 | 8 | |
| Méduse Incarnate | - | 5 | 5 | 4 | - | - | 5 | 3 | - |
| Soeur du Massacre | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sœur du Massacre | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 1 | 6 | 2 | 9 | Infantry |
| Vierge d'Echarde | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 1 | 6 | 3 | 9 | Infantry |