Звериные орды
Quick Reference Sheet
Characters
| Звериный владыка | Рыв 5" | Мар 10" | Дис 9 | |||
| Standard, Infantry | ОЖ 3 | Защ 6 | Сто 5 | Бро 0 | ||
| Звериный владыка | Ата 4 | Нап 6 | Сил 5 | ББ 2 | Лов 5 |
| Звериный вождь | Рыв 5" | Мар 10" | Дис 8 | |||
| Standard, Infantry | ОЖ 3 | Защ 5 | Сто 5 | Бро 0 | ||
| Звериный вождь | Ата 3 | Нап 5 | Сил 4 | ББ 1 | Лов 4 |
| Вещун | Рыв 5" | Мар 10" | Дис 8 | |||
| Standard, Infantry | ОЖ 3 | Защ 4 | Сто 5 | Бро 0 |
|
|
| Вещун | Ата 1 | Нап 4 | Сил 3 | ББ 0 | Лов 3 |
| Вождь кентавров | Рыв 8" | Мар 16" | Дис 8 | |||
| Standard, Beast | ОЖ 3 | Защ 5 | Сто 5 | Бро 0 | ||
| Вождь кентавров | Ата 4 | Нап 5 | Сил 5 | ББ 2 | Лов 4 |
| Минотавр-владыка | Рыв 6" | Мар 12" | Дис 9 | |||
| Large, Infantry | ОЖ 5 | Защ 5 | Сто 5 | Бро 0 | ||
| Минотавр-владыка | Ата 5 | Нап 6 | Сил 6 | ББ 3 | Лов 5 |
| Вождь минотавров | Рыв 6" | Мар 12" | Дис 8 | |||
| Large, Infantry | ОЖ 4 | Защ 4 | Сто 5 | Бро 0 | ||
| Вождь минотавров | Ата 4 | Нап 5 | Сил 5 | ББ 2 | Лов 4 |
| Mount Колесница налетчиков | Рыв 7" | Мар 7" | Дис C | |||
| Large, Construct | ОЖ 4 | Защ C | Сто C | Бро C+2 |
|
|
| Экипаж дикорогов | Ата 1 | Нап 4 | Сил 3 | ББ 0 | Лов 3 | |
| War Hog | Ата 1 | Нап 3 | Сил 4 | ББ 1 | Лов 2 | |
| Chassis | Ата | Нап | Сил 5 | ББ 2 | Лов |
| Mount Колесница с остроклыком | Рыв 7" | Мар 7" | Дис C | |||
| Large, Construct | ОЖ 5 | Защ C | Сто C | Бро C+1 |
|
|
| Экипаж дикорогов | Ата 1 | Нап 4 | Сил 3 | ББ 0 | Лов 3 | |
| Oстроклык | Ата 4 | Нап 3 | Сил 5 | ББ 2 | Лов 2 | |
| Chassis | Ата | Нап | Сил 5 | ББ 2 | Лов |
Core
| СтадоДикорогов | Рыв 5" | Мар 10" | Дис 7 | |||
| Standard, Infantry | ОЖ 1 | Защ 4 | Сто 4 | Бро 0 |
|
|
| Дикорог | Ата 1 | Нап 4 | Сил 3 | ББ 0 | Лов 3 |
| СтадоВыродков | Рыв 5" | Мар 10" | Дис 6 | |||
| Standard, Infantry | ОЖ 1 | Защ 3 | Сто 3 | Бро 0 | ||
| Выродок | Ата 1 | Нап 3 | Сил 3 | ББ 0 | Лов 3 |
| Выродки-грабители | Рыв 5" | Мар 10" | Дис 6 | |||
| Standard, Infantry | ОЖ 1 | Защ 3 | Сто 3 | Бро 0 | ||
| Выродок-грабитель | Ата 1 | Нап 3 | Сил 3 | ББ 0 | Лов 3 |
Special
| Дикиегончие | Рыв 8" | Мар 16" | Дис 5 | |||
| Standard, Beast | ОЖ 1 | Защ 4 | Сто 3 | Бро 0 |
|
|
| Дикая гончая | Ата 1 | Нап 4 | Сил 3 | ББ 0 | Лов 3 |
|
| Стадо Длиннорогов | Рыв 5" | Мар 10" | Дис 8 | |||
| Standard, Infantry | ОЖ 1 | Защ 4 | Сто 4 | Бро 0 | ||
| Длиннорог | Ата 1 | Нап 4 | Сил 4 | ББ 1 | Лов 3 |
| Минотавры | Рыв 6" | Мар 12" | Дис 7 | |||
| Large, Infantry | ОЖ 3 | Защ 3 | Сто 4 | Бро 0 | ||
| Минотавр | Ата 3 | Нап 4 | Сил 5 | ББ 2 | Лов 3 |
| Кентавры | Рыв 8" | Мар 16" | Дис 7 | |||
| Standard, Beast | ОЖ 1 | Защ 4 | Сто 4 | Бро 0 | ||
| Кентавр | Ата 2 | Нап 4 | Сил 4 | ББ 1 | Лов 3 |
| Колесицы налетчиков | Рыв 7" | Мар 7" | Дис 8 | |||
| Large, Construct | ОЖ 4 | Защ 4 | Сто 4 | Бро 2 | ||
| Экипаж дикорогов | Ата 1 | Нап 4 | Сил 3 | ББ 0 | Лов 3 | |
| Эк. длиннорогов | Ата 1 | Нап 4 | Сил 4 | ББ 1 | Лов 3 | |
| War Hog | Ата 1 | Нап 3 | Сил 4 | ББ 1 | Лов 2 | |
| Chassis | Ата | Нап | Сил 5 | ББ 2 | Лов |
| Стадо остроклыков | Рыв 7" | Мар 14" | Дис 6 | |||
| Large, Beast | ОЖ 3 | Защ 3 | Сто 5 | Бро 0 |
|
|
| Oстроклык | Ата 4 | Нап 3 | Сил 5 | ББ 2 | Лов 2 |
| Колесница с остроклыком | Рыв 7" | Мар 7" | Дис 8 | |||
| Large, Construct | ОЖ 5 | Защ 4 | Сто 5 | Бро 1 | ||
| Экипаж дикорогов | Ата 1 | Нап 4 | Сил 3 | ББ 0 | Лов 3 | |
| Эк. длиннорогов | Ата 1 | Нап 4 | Сил 4 | ББ 1 | Лов 3 | |
| Oстроклык | Ата 4 | Нап 3 | Сил 5 | ББ 2 | Лов 2 | |
| Chassis | Ата | Нап | Сил 5 | ББ 2 | Лов |
| Тварь терновника | Рыв 3D6" | Мар " | Дис 10 | |||
| Large, Beast | ОЖ 3 | Защ 3 | Сто 5 | Бро 0 |
|
|
| Тварь терновника | Ата D6+1 | Нап 3 | Сил 4 | ББ 1 | Лов 2 |
|
| Гаргульи | Рыв 5" | Мар 10" | Дис 7 | |||
| fly | 9" | 18" | ||||
| Standard, Infantry | ОЖ 1 | Защ 4 | Сто 4 | Бро 0 | ||
| Гаргулья | Ата 2 | Нап 4 | Сил 3 | ББ 0 | Лов 3 |
Terrors of the Wild
| Циклоп | Рыв 7" | Мар 14" | Дис 8 | |||
| Gigantic, Infantry | ОЖ 6 | Защ 2 | Сто 5 | Бро 0 | ||
| Циклоп | Ата 5 | Нап 2 | Сил 6 | ББ 3 | Лов 3 |
| Гортах | Рыв 7" | Мар 14" | Дис 9 | |||
| Gigantic, Infantry | ОЖ 6 | Защ 3 | Сто 6 | Бро 0 |
|
|
| Гортах | Ата 6 | Нап 4 | Сил 6 | ББ 3 | Лов 3 |
| Бармаглот | Рыв 8" | Мар 16" | Дис 8 | |||
| fly | 8" | 16" | ||||
| Gigantic, Beast | ОЖ 5 | Защ 4 | Сто 5 | Бро 3 |
|
|
| Бармаглот | Ата 4 | Нап 4 | Сил 5 | ББ 2 | Лов 3 |
| Звероподобный великан | Рыв 7" | Мар 14" | Дис 8 | |||
| Gigantic, Infantry | ОЖ 7 | Защ 3 | Сто 5 | Бро 1 |
|
|
| Звероподобный великан | Ата 5 | Нап 3 | Сил 5 | ББ 2 | Лов 3 |