
королевство эквитания
Quick Reference Sheet
Characters
Дама | Рыв 4" | Мар 8" | Дис 7 | |||
Standard, Infantry | ОЖ 3 | Защ 3 | Сто 3 | Бро 0 | Щит 5+ | |
Дама | Ата 1 | Нап 3 | Сил 3 | ББ 0 | Лов 3 |
Эквитанский лорд | Рыв 4" | Мар 8" | Дис 9 |
|
||
Standard, Infantry | ОЖ 3 | Защ 6 | Сто 4 | Бро 0 | Щит 6+ | |
Эквитанский лорд | Ата 4 | Нап 6 | Сил 4 | ББ 1 | Лов 6 |
Paladin | Рыв 4" | Мар 8" | Дис 9 | |||
Standard, Infantry | ОЖ 3 | Защ 7 | Сто 4 | Бро 0 | Щит 6+ | |
Paladin | Ата 4 | Нап 7 | Сил 4 | ББ 1 | Лов 6 |
Народный герой | Рыв 4" | Мар 8" | Дис 8 | |||
Standard, Infantry | ОЖ 3 | Защ 5 | Сто 4 | Бро 0 | Щит 6+ | |
Народный герой | Ата 1 | Нап 5 | Сил 4 | ББ 1 | Лов 4 |
Mount Дестриэ | Рыв 8" | Мар 16" | Дис C |
|
||
Standard, Cavalry | ОЖ C | Защ C | Сто C | Бро C+2 | Щит C |
|
Дестриэ | Ата 1 | Нап 3 | Сил 4 | ББ 0 | Лов 3 |
Mount Геральдический зверь | Рыв 7" | Мар 14" | Дис C | |||
fly | 10" | 14" | ||||
Large, Cavalry | ОЖ C | Защ C | Сто C | Бро C+2 | Щит C | |
Геральдический зверь | Ата 1 | Нап 4 | Сил 4 | ББ 1 | Лов 3 |
Mount Почтенный единорог | Рыв 10" | Мар 20" | Дис C | |||
Standard, Cavalry | ОЖ C | Защ C | Сто 4 | Бро C+1 | Щит C |
|
Почтенный единорог | Ата 2 | Нап 5 | Сил 4 | ББ 1 | Лов 5 |
Mount Боевой пегас | Рыв 7" | Мар 14" | Дис C | |||
fly | 8" | 16" | ||||
Large, Cavalry | ОЖ C | Защ C | Сто 4 | Бро C+2 | Щит C | |
Боевой пегас | Ата 2 | Нап 4 | Сил 4 | ББ 1 | Лов 4 |
Mount Гиппогриф | Рыв 7" | Мар 14" | Дис C | |||
fly | 8" | 16" | ||||
Large, Cavalry | ОЖ 4 | Защ C | Сто 5 | Бро C+1 | Щит C |
|
Гиппогриф | Ата 4 | Нап 4 | Сил 5 | ББ 3 | Лов 4 |
Mount Скакун фей | Рыв 8" | Мар 16" | Дис C | |||
Large, Cavalry | ОЖ 4 | Защ C | Сто 4 | Бро C+1 | Щит C | |
Скакун фей | Ата 2 | Нап 4 | Сил 4 | ББ 1 | Лов 4 |
Core
Рыцари феода | Рыв 8" | Мар 16" | Дис 8 | |||
Standard, Cavalry | ОЖ 1 | Защ 4 | Сто 3 | Бро 2 | Щит 6+ | |
Всадник | Ата 1 | Нап 4 | Сил 4 | ББ 1 | Лов 3 | |
Destrier | Ата 1 | Нап 3 | Сил 4 | ББ 0 | Лов 3 |
Послушники Ордена | Рыв 8" | Мар 16" | Дис 7 | |||
Standard, Cavalry | ОЖ 1 | Защ 3 | Сто 3 | Бро 1 | Щит 6+ | |
Послушник Ордена | Ата 1 | Нап 3 | Сил 3 | ББ 0 | Лов 3 | |
Rouncey | Ата 1 | Нап 3 | Сил 3 | ББ 0 | Лов 3 |
Ополченцы-простолюдины | Рыв 4" | Мар 8" | Дис 6 | |||
Standard, Infantry | ОЖ 1 | Защ 2 | Сто 3 | Бро 0 | Щит 6+ | |
Ополченец | Ата 1 | Нап 2 | Сил 3 | ББ 0 | Лов 3 |
|
Лучники-простолюдины | Рыв 4" | Мар 8" | Дис 6 | |||
Standard, Infantry | ОЖ 1 | Защ 2 | Сто 3 | Бро 0 | Щит 6+ |
|
Лучник | Ата 1 | Нап 2 | Сил 3 | ББ 0 | Лов 3 |
|
Special
Пехотинцы феода | Рыв 4" | Мар 8" | Дис 8 | |||
Standard, Infantry | ОЖ 1 | Защ 4 | Сто 3 | Бро 0 | Щит 6+ | |
Пехотинец феода | Ата 1 | Нап 4 | Сил 4 | ББ 1 | Лов 3 |
|
Реликварий | Рыв 4" | Мар 8" | Дис 7 | |||
Standard, Infantry | ОЖ 4 | Защ 4 | Сто 4 | Бро 2 | Щит 6+ | |
Реликварий | Ата 4 | Нап 4 | Сил 4 | ББ 1 | Лов 3 |
|
Блистательные рыцари | Рыв 8" | Мар 16" | Дис 8 | |||
Standard, Cavalry | ОЖ 1 | Защ 4 | Сто 3 | Бро 2 | Щит 6+ | |
Блистательный рыцарь | Ата 1 | Нап 5 | Сил 4 | ББ 1 | Лов 4 | |
Destrier | Ата 1 | Нап 3 | Сил 4 | ББ 0 | Лов 3 |
Кающиеся рыцари | Рыв 7" | Мар 14" | Дис 8 | |||
Standard, Cavalry | ОЖ 2 | Защ 4 | Сто 4 | Бро 2 | Щит 6+ | |
Кающий ся рыцарь | Ата 1 | Нап 4 | Сил 4 | ББ 1 | Лов 3 | |
Draughthorse | Ата 1 | Нап 3 | Сил 4 | ББ 0 | Лов 3 |
Рыцари Обета | Рыв 8" | Мар 16" | Дис 8 | |||
Standard, Cavalry | ОЖ 1 | Защ 5 | Сто 4 | Бро 2 | Щит 6+ | |
Рыцарь Обета | Ата 2 | Нап 5 | Сил 4 | ББ 1 | Лов 4 | |
Destrier | Ата 1 | Нап 3 | Сил 4 | ББ 0 | Лов 3 |
Рыцари пограничья | Рыв 8" | Мар 16" | Дис 8 | |||
Standard, Cavalry | ОЖ 1 | Защ 4 | Сто 3 | Бро 2 | Щит 6+ | |
Рыцарь пограничья | Ата 2 | Нап 4 | Сил 4 | ББ 1 | Лов 3 | |
Cob | Ата 1 | Нап 3 | Сил 4 | ББ 0 | Лов 3 |
Йомены | Рыв 8" | Мар 16" | Дис 7 | |||
Standard, Cavalry | ОЖ 1 | Защ 3 | Сто 3 | Бро 1 | Щит 6+ | |
Й омен | Ата 1 | Нап 3 | Сил 3 | ББ 0 | Лов 3 | |
Courser | Ата 1 | Нап 3 | Сил 3 | ББ 0 | Лов 3 |
Братство капюшона | Рыв 4" | Мар 8" | Дис 7 | |||
Standard, Infantry | ОЖ 1 | Защ 3 | Сто 3 | Бро 0 | Щит 6+ |
|
Человек в капюшоне | Ата 1 | Нап 3 | Сил 3 | ББ 1 | Лов 3 |
Осадная машина | Рыв 0" | Мар 0" | Дис 7 | |||
Standard, Construct | ОЖ 5 | Защ 1 | Сто 4 | Бро 0 | Щит 6+ | |
Расчет | Ата 4 | Нап 2 | Сил 3 | ББ 0 | Лов 3 |
Рыцари на пегасах | Рыв 7" | Мар 14" | Дис 8 | |||
fly | 8" | 16" | ||||
Large, Cavalry | ОЖ 3 | Защ 4 | Сто 4 | Бро 1 | Щит 6+ | |
Рыцарь на пегасе | Ата 2 | Нап 4 | Сил 4 | ББ 1 | Лов 4 | |
Pegasus Charger | Ата 2 | Нап 4 | Сил 4 | ББ 1 | Лов 4 |
Небесные герольды | Рыв 7" | Мар 14" | Дис 8 | |||
fly | 10" | 14" | ||||
Standard, Cavalry | ОЖ 2 | Защ 4 | Сто 3 | Бро 2 | Щит 6+ | |
Герольд | Ата 1 | Нап 4 | Сил 4 | ББ 1 | Лов 3 |
|
Heraldic Steed | Ата 1 | Нап 4 | Сил 4 | ББ 1 | Лов 3 |
Feudal Giant | Рыв 7" | Мар 14" | Дис 8 | |||
Gigantic, Infantry | ОЖ 7 | Защ 3 | Сто 5 | Бро 1 | Щит 6+ |
|
Feudal Giant | Ата 5 | Нап 3 | Сил 5 | ББ 2 | Лов 3 |
Fey
Наяды | Рыв 6" | Мар 12" | Дис 8 | |||
Large, Infantry | ОЖ 2 | Защ 4 | Сто 3 | Бро 0 | Щит 5+ |
|
Наяда | Ата | Нап | Сил 3 | ББ 3 | Лов 5 |
Блуждающий огонек | Рыв 4" | Мар 8" | Дис 7 | |||
fly | 8" | 16" | ||||
Standard, Beast | ОЖ 5 | Защ 1 | Сто 1 | Бро 0 | Щит 5+ | |
Блуждающий огонек | Ата | Нап | Сил 1 | ББ 0 | Лов 10 |
Паж Леди | Рыв 6" | Мар 12" | Дис 9 | |||
Large, Beast | ОЖ 5 | Защ 5 | Сто 5 | Бро 3 | Щит 5+ | |
Паж Леди | Ата 5 | Нап 5 | Сил 5 | ББ 4 | Лов 7 |
|
Рыцарь страны фей | Рыв 8" | Мар 16" | Дис 8 | |||
Large, Cavalry | ОЖ 4 | Защ 6 | Сто 4 | Бро 1 | Щит 5+ | |
Сверхъестественный рыцарь | Ата 4 | Нап 6 | Сил 5 | ББ 3 | Лов 6 |
|
Fey Steed | Ата 2 | Нап 4 | Сил 4 | ББ 1 | Лов 4 |