
королевство эквитания
Quick Reference Sheet
Characters
Дама | Рыв 4" | Мар 4" | Дис 7 | |||
Standard, | ОЖ 3 | Защ 3 | Сто 3 | Бро 0 | Щит 6+ | |
Дама | Ата 1 | Нап 3 | Сил 3 | ББ 0 | Лов 3 |
Duke | Рыв 4" | Мар 4" | Дис 9 | |||
Standard, | ОЖ 3 | Защ 6 | Сто 4 | Бро 0 | Щит 6+ | |
Duke | Ата 4 | Нап 6 | Сил 4 | ББ 1 | Лов 6 |
Paladin | Рыв 4" | Мар 4" | Дис 9 |
|
||
Standard, | ОЖ 3 | Защ 7 | Сто 4 | Бро 0 | Щит 6+ | |
Paladin | Ата 4 | Нап 7 | Сил 4 | ББ 1 | Лов 6 |
Народный герой | Рыв 4" | Мар 4" | Дис 8 | |||
Standard, | ОЖ 3 | Защ 5 | Сто 4 | Бро 0 | Щит 6+ | |
Народный герой | Ата 1 | Нап 5 | Сил 4 | ББ 1 | Лов 4 |
Mount Дестриэ | Рыв 8" | Мар 8" | Дис C | |||
Standard, | ОЖ C | Защ C | Сто C | Бро C+2 | Щит C |
|
Дестриэ | Ата 1 | Нап 3 | Сил 4 | ББ 0 | Лов 3 |
Mount Геральдический зверь | Рыв 8" | Мар 10" | Дис C | |||
fly | 10" | 16" | ||||
Large, | ОЖ C | Защ C | Сто C | Бро C+2 | Щит C | |
Геральдический зверь | Ата 1 | Нап 4 | Сил 4 | ББ 1 | Лов 3 |
Mount Почтенный единорог | Рыв 10" | Мар 10" | Дис C | |||
Standard, | ОЖ C | Защ C | Сто 4 | Бро C+1 | Щит C |
|
Почтенный единорог | Ата 2 | Нап 5 | Сил 4 | ББ 1 | Лов 5 |
Mount Боевой пегас | Рыв 8" | Мар 8" | Дис C | |||
fly | 8" | 16" | ||||
Large, | ОЖ C | Защ C | Сто 4 | Бро C+2 | Щит C | |
Боевой пегас | Ата 2 | Нап 4 | Сил 4 | ББ 1 | Лов 4 |
Mount Гиппогриф | Рыв 8" | Мар 8" | Дис C | |||
fly | 8" | 16" | ||||
Large, | ОЖ 5 | Защ C | Сто 5 | Бро 4 | Щит C |
|
Гиппогриф | Ата 4 | Нап 4 | Сил 5 | ББ 3 | Лов 4 |
Mount Скакун фей | Рыв 8" | Мар 8" | Дис C | |||
Large, | ОЖ 4 | Защ C | Сто 4 | Бро C+1 | Щит C+1 |
|
Скакун фей | Ата 3 | Нап 4 | Сил 4 | ББ 1 | Лов 4 |
Core
Knights of the Realm | Рыв 8" | Мар 8" | Дис 8 | |||
Standard, | ОЖ 1 | Защ 4 | Сто 3 | Бро 2 | Щит 6+ | |
Realm Knight | Ата 1 | Нап 4 | Сил 4 | ББ 1 | Лов 3 | |
Destrier | Ата 1 | Нап 3 | Сил 4 | ББ 0 | Лов 3 |
Рыцари пограничья | Рыв 8" | Мар 8" | Дис 8 | |||
Standard, | ОЖ 1 | Защ 4 | Сто 3 | Бро 3 | Щит 6+ | |
Рыцарь пограничья | Ата 1 | Нап 4 | Сил 4 | ББ 1 | Лов 3 | |
Cob | Ата 1 | Нап 3 | Сил 4 | ББ 0 | Лов 3 |
Mounted Serjeants | Рыв 8" | Мар 8" | Дис 7 | |||
Standard, | ОЖ 1 | Защ 3 | Сто 3 | Бро 1 | Щит 6+ | |
Mounted Serjeant | Ата 1 | Нап 3 | Сил 3 | ББ 0 | Лов 3 | |
Rouncey | Ата 1 | Нап 3 | Сил 3 | ББ 0 | Лов 3 |
Ополченцы-простолюдины | Рыв 4" | Мар 4" | Дис 6 | |||
Standard, | ОЖ 1 | Защ 2 | Сто 3 | Бро 0 | Щит 6+ | |
Ополченец | Ата 1 | Нап 2 | Сил 3 | ББ 0 | Лов 3 |
Лучники-простолюдины | Рыв 4" | Мар 4" | Дис 6 | |||
Standard, | ОЖ 1 | Защ 2 | Сто 3 | Бро 0 | Щит 6+ | |
Лучник | Ата 1 | Нап 2 | Сил 3 | ББ 0 | Лов 3 |
Special
Пехотинцы феода | Рыв 4" | Мар 4" | Дис 8 |
|
||
Standard, | ОЖ 1 | Защ 4 | Сто 3 | Бро 2 | Щит 6+ | |
Пехотинец феода | Ата 1 | Нап 4 | Сил 4 | ББ 1 | Лов 3 |
Реликварий | Рыв 0" | Мар 4" | Дис 8 | |||
Standard, | ОЖ 5 | Защ 4 | Сто 4 | Бро 4 | Щит 6+ | |
Реликварий | Ата 4 | Нап 4 | Сил 4 | ББ 1 | Лов 3 |
Knights of the Court | Рыв 8" | Мар 8" | Дис 8 | |||
Standard, | ОЖ 1 | Защ 4 | Сто 3 | Бро 2 | Щит 6+ | |
Court Knight | Ата 1 | Нап 5 | Сил 4 | ББ 1 | Лов 4 | |
Destrier | Ата 1 | Нап 3 | Сил 4 | ББ 0 | Лов 3 |
Кающиеся рыцари | Рыв 7" | Мар 7" | Дис 8 | |||
Standard, | ОЖ 2 | Защ 4 | Сто 4 | Бро 5 | Щит 6+ | |
Кающий ся рыцарь | Ата 1 | Нап 4 | Сил 4 | ББ 1 | Лов 3 | |
Draughthorse | Ата 1 | Нап 3 | Сил 5 | ББ 0 | Лов 3 |
Рыцари Обета | Рыв 8" | Мар 8" | Дис 8 | |||
Standard, | ОЖ 1 | Защ 5 | Сто 4 | Бро 2 | Щит 6+ | |
Рыцарь Обета | Ата 2 | Нап 5 | Сил 4 | ББ 1 | Лов 4 | |
Destrier | Ата 1 | Нап 3 | Сил 4 | ББ 0 | Лов 3 |
Йомены | Рыв 8" | Мар 8" | Дис 7 | |||
Standard, | ОЖ 1 | Защ 3 | Сто 3 | Бро 1 | Щит 6+ | |
Й омен | Ата 1 | Нап 3 | Сил 3 | ББ 0 | Лов 3 | |
Courser | Ата 1 | Нап 3 | Сил 3 | ББ 0 | Лов 3 |
Enlisted Outlaws | Рыв 4" | Мар 4" | Дис 7 | |||
Standard, | ОЖ 1 | Защ 3 | Сто 3 | Бро 0 | Щит 6+ | |
Человек в капюшоне | Ата 1 | Нап 3 | Сил 3 | ББ 1 | Лов 3 |
Осадная машина | Рыв 0" | Мар 0" | Дис 7 | |||
Standard, | ОЖ 5 | Защ 1 | Сто 4 | Бро 0 | Щит 6+ | |
Расчет | Ата 4 | Нап 2 | Сил 3 | ББ 0 | Лов 3 |
Рыцари на пегасах | Рыв 8" | Мар 8" | Дис 8 | |||
fly | 8" | 16" | ||||
Large, | ОЖ 2 | Защ 4 | Сто 4 | Бро 4 | Щит 6+ | |
Рыцарь на пегасе | Ата 2 | Нап 4 | Сил 4 | ББ 1 | Лов 4 | |
Pegasus Charger | Ата 2 | Нап 4 | Сил 4 | ББ 1 | Лов 4 |
Небесные герольды | Рыв 8" | Мар 10" | Дис 8 | |||
fly | 10" | 16" | ||||
Standard, | ОЖ 2 | Защ 4 | Сто 3 | Бро 2 | Щит 6+ | |
Герольд | Ата 1 | Нап 4 | Сил 4 | ББ 1 | Лов 3 | |
Heraldic Steed | Ата 1 | Нап 4 | Сил 4 | ББ 1 | Лов 3 |
Feudal Giant | Рыв 7" | Мар 14" | Дис 8 | |||
Gigantic, | ОЖ 7 | Защ 3 | Сто 5 | Бро 1 | Щит 6+ |
|
Feudal Giant | Ата 5 | Нап 3 | Сил 5 | ББ 2 | Лов 3 |
Fey
Наяды | Рыв 6" | Мар 6" | Дис 8 | |||
Large, | ОЖ 2 | Защ 4 | Сто 3 | Бро 0 | Щит 5+ |
|
Наяда | Ата | Нап | Сил 3 | ББ 3 | Лов 5 |
Блуждающий огонек | Рыв 6" | Мар 6" | Дис 4 | |||
fly | 8" | 16" | ||||
Standard, | ОЖ 5 | Защ 1 | Сто 1 | Бро 0 | Щит 5+ | |
Блуждающий огонек | Ата | Нап | Сил 1 | ББ 0 | Лов 10 |
Паж Леди | Рыв 7" | Мар 7" | Дис 9 | |||
Large, | ОЖ 5 | Защ 5 | Сто 5 | Бро 3 | Щит 4+ |
|
Паж Леди | Ата 5 | Нап 5 | Сил 5 | ББ 3 | Лов 5 |
Рыцарь страны фей | Рыв 8" | Мар 8" | Дис 8 | |||
Large, | ОЖ 4 | Защ 6 | Сто 4 | Бро 4 | Щит 4+ | |
Сверхъестественный рыцарь | Ата 4 | Нап 6 | Сил 5 | ББ 3 | Лов 6 | |
Fey Steed | Ата 3 | Нап 4 | Сил 4 | ББ 1 | Лов 4 |