Bretonnie
Quick Reference Sheet
Lords
| Seigneur Bretonnien | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seigneur | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 9 | Infantry |
| Prophétesse | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prophétesse | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 8 | Infantry |
| Le Chevalier de Sinople | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chevalier de Sinople | 4 | 7 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 9 | |
| Coursier d'Ombres | 8 | 4 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 |
| La Fée Enchanteresse | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Féé Enchanteresse | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 9 | |
| Silvaron | 10 | 5 | 0 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 8 |
| Louen Coeur de Lion | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Louen | 4 | 7 | 5 | 4 | 4 | 3 | 7 | 5 | 9 | Infantry |
| Béaquis | 8 | 5 | 0 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 9 | Cavalry |
Heroes
| Paladin | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paladin | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 8 | Construction |
| Damoiselle du Graal | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Damoiselle | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 7 | Construction |
| Mount Destrier Bretonnien | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Destrier Bretonnien | 8 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | Cavalry |
| Mount Pégase Royal | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pégase Royal | 8 | 3 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 7 |
| Mount Hippogriffe | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hippogriff | 8 | 4 | 0 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 8 |
Core
| Chevalier Errant | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chevalier Errant | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 7 | Cavalry |
| Preux Chevalier | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 7 | Cavalry |
| Destrier | 8 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 |
| Chevaliers du Royaume | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chevalier du Royaume | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 8 | Cavalry |
| Champion du Royaume | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 8 | Cavalry |
| Destrier | 8 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 |
| Hommes d'Armes | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Homme d'Arme | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | Infantry |
| Prévot | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 6 | Infantry |
| Archers | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Archer | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | Infantry |
| Maitre-Archer | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | Infantry |
Special
| Chevalier de la Quête | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chevalier de la Quête | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 8 | Cavalry |
| Champion de la Quête | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 8 | Cavalry |
| Destrier | 8 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 |
| Chevaliers Pégases | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chevalier Pégase | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 8 | Monstrous Cavalry |
| Champion | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 8 | Monstrous Cavalry |
| Pégase | 8 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 7 | Swarm |
| Reliquaire du Grall et Pèlerins | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reliquaire du Graal | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 8 | Infantry |
| Pèlerin du Graal | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 8 | Infantry |
| Sergents Montés | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sergent Monté | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 6 | |
| Prévot | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 6 | |
| Cheval | 8 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 |
Rare
| Chevalier du Graal | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chevalier du Graal | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 1 | 5 | 2 | 8 | Cavalry |
| Destrier | 8 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | Monstrous Beast |
| Trébuchet | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trébuchet | - | - | - | - | 7 | 4 | - | - | - | Chariot |
| Paysan(4) | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | Infantry |
| Maitre-Charpentier | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 6 | Infantry |