Vermin Swarm
Quick Reference Sheet
Heroes
| Apprentice Magister | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apprentice Magister | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 5 | Fanteria |
| Capo | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capo | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 | 3 | 6 | Fanteria |
| Bonus Fetthis Broodmaster | +1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Chief - BSB | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capo | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 | 3 | 6 | Fanteria |
| Bonus Fetthis Broodmaster | +1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Plague Prophet | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plague Prophet | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 | 6 | Fanteria |
| Macchinista Rakachit | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rakachit Engineer | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 | 6 | Fanteria |
| Assassino Sicarra | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assassino Sicarra | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 2 | 8 | 3 | 7 | Fanteria |
Base
| Grassatori | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grassatori | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 6 | Fanteria |
| Campione | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 6 |
| Ratti giganti | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giant Rat | 6 | 3 | - | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | Fanteria |
| Confraternita della piaga | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Confraternita della piaga | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 5 | Fanteria |
| Campione | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 5 |
| Ratti d'arme | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratti d'arme | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | Fanteria |
| Campione | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 |
| Schiavi | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schiavi | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | Fanteria |
| Guardia murina | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guardia murina | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 5 | Fanteria |
| Campione | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 5 |
Rare
| Abominio | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abominio | * | 3 | 1 | 6 | 5 | 6 | 4 | * | 8 | Monster |
| Trita ossa | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carro | - | - | - | 6 | 6 | 5 | 4 | - | - | Chariot |
| Rakachit Technician (1) | - | 3 | 3 | 3 | - | - | 4 | 1 | 7 | |
| Mill Rats | * | 3 | - | 3 | - | - | 4 | * | - |
| Cannone folgorante | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cannone | - | - | - | - | 7 | 3 | - | - | - | Macchina da guerra |
| Equipaggio (3) | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | 4 | 1 | 5 |
| Catapulta della piaga | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Catapulta | - | - | - | - | 7 | 3 | - | - | - | Macchina da guerra |
| Equipaggio (3) | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | - | 3 | 1 | 5 |
| Molossi tonanti | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Molossi tonanti | 6 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | Monstrous Infantry |
Speciale
| Granatieri | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Granatieri | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | Fanteria |
| Lame dei vicoli | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lame dei vicoli | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 7 | Fanteria |
| Campione | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 7 |
| Jezail | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jezail | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | Fanteria |
| Discepoli della piaga | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Discepoli della piaga | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 5 | Fanteria |
| Campione | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 5 |
| Sciame di ratti | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sciame di ratti | 6 | 3 | - | 2 | 2 | 5 | 4 | 5 | 10 | Swarm |
| Molossi murini | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Molossi murini | 6 | 3 | 1 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | Monstrous Infantry |
| Campione | 6 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 |
| Squadra arma | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Squadra arma | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | Fanteria |
Lords
| Magister | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Magister | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 1 | 6 | Fanteria |
| Bonus Plague Patriarch | - | - | - | - | +1 | - | - | - | - |
| Tiranno | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiranno | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 7 | 4 | 7 | Fanteria |
| Demone murino | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Demone murino | 8 | 8 | 4 | 6 | 6 | 5 | 9 | 5 | 8 | Monster |
| Bonus Schemer | - | - | - | - | - | - | - | - | +1 | |
| Bonus Plague Bringer | - | - | - | - | +1 | - | - | - | - | |
| Bonus Deceiver | - | - | - | - | - | - | - | +1 | - | |
| Bonus Thunderer | - | - | - | +1 | - | - | - | - | - | |
| Bonus Shaper | +1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cavalcatura
| Mount Doom Bell | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carro | 5 | - | - | 5 | 5 | 5 | - | - | - | Chariot |
| Vermin Hulk (1) | - | 4 | 1 | 5 | - | - | 4 | 4 | 6 |
| Mount Monstrous Rat | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratto mostruoso | 7 | 4 | 0 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | Monstrous Beast |
| Mount Plague Pendulum | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carro | 5 | - | - | 6 | 5 | 5 | 3 | - | - | Chariot |
| Equipaggio (4) | - | 3 | 3 | 3 | - | - | 3 | 1 | 5 |
| Mount Vermin Guard Litter | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lettiga della guardia murina | 5 | 4 | - | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | Fanteria |
| Mount Vermin Hulk Bodyguard | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Molosso da guardia | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | Monstrous Infantry |