Elfi del Terrore
Quick Reference Sheet
Heroes
| Assassino | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assassino | 6 | 7 | 7 | 4 | 3 | 2 | 9 | 3 | 9 | Fanteria |
| Capitano | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitano | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 2 | 7 | 3 | 9 | Fanteria |
| Captain - BSB | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitano | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 2 | 7 | 3 | 9 | Fanteria |
| Cult of Nabh Priest | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cult of Nabh Priest | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 2 | 7 | 3 | 8 | Fanteria |
| Cult of Nabh Priest - BSB | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cult of Nabh Priest | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 2 | 7 | 3 | 8 | Fanteria |
| Cult of Yema Priest | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cult of Yema Priest | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 2 | 7 | 3 | 8 | Fanteria |
| Cult of Yema Priest - BSB | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cult of Yema Priest | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 2 | 7 | 3 | 8 | Fanteria |
| Oracolo | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oracolo | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 8 | Fanteria |
Base
| Lame di Nabh | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lame di Nabh | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 8 | Fanteria |
| Campione | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 8 | Fanteria |
| Corsari | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Corsari | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 8 | Fanteria |
| Campione | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 8 | Fanteria |
| Predoni oscuri | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cavaliere | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 8 | Cavalleria |
| Campione | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 8 | Cavalleria |
| Destriero elfico | 9 | 3 | - | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 |
| Legionari del terrore | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dread Legionnaire | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 8 | Fanteria |
| Campione | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 8 | Fanteria |
| Balestrieri ausiliari | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Balestrieri ausiliari | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 8 | Fanteria |
| Campione | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 8 | Fanteria |
Rare
| Accoliti oscuri | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cavaliere | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 5 | 2 | 8 | Cavalleria |
| Campione | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 8 | Cavalleria |
| Destriero elfico | 9 | 3 | - | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 |
| Balista del terrore | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Balista | - | - | - | - | 7 | 2 | - | - | - | Macchina da guerra |
| Equipaggio (2) | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | - | 5 | 1 | 8 |
| Carro da caccia | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carro | - | - | - | 5 | 4 | 4 | - | - | - | Chariot |
| Equipaggio (2) | - | 4 | 5 | 3 | - | - | 5 | 1 | 8 | |
| Destriero elfico (2) | 9 | 3 | - | 3 | - | - | 4 | 1 | 3 |
| Idra | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Idra | 6 | 4 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | 7 | 6 | Monster |
| Kraken | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kraken | 6 | 4 | 1 | 7 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | Monster |
| Cappe corvine | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cappe corvine | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 8 | Fanteria |
| Campione | 5 | 6 | 6 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 8 | Fanteria |
Speciale
| Danzatori di Yema | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Danzatori di Yema | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 8 | Fanteria |
| Campione | 5 | 6 | 5 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 8 | Fanteria |
| Divine Altar of Nabh | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wagon | 8 | - | - | 5 | 5 | 5 | - | - | - | Chariot |
| Disciples of Nabh (3) | - | 5 | 4 | 3 | - | - | 5 | 1 | 8 |
| Altare divino di Yema | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wagon | 8 | - | - | 5 | 5 | 5 | - | - | - | Chariot |
| Disciples of Yema (2) | - | 4 | 4 | 3 | - | - | 5 | 1 | 8 | |
| Cult of Yema Medusa | - | 5 | 4 | 5 | - | - | 5 | 4 | 8 |
| Cavalieri del terrore | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cavaliere | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | 6 | 1 | 9 | Cavalleria |
| Campione | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 9 | Cavalleria |
| Raptor | 7 | 3 | - | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| Executioners | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Executioner | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | 5 | 1 | 8 | Fanteria |
| Campione | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 1 | 5 | 2 | 9 | Fanteria |
| Arpie | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Harpy | 5 | 3 | - | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 6 | Fanteria |
| Medusa | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Medusa | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 8 | Monstrous Infantry |
| Carro dei raptor | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carro | - | - | - | 5 | 5 | 4 | - | - | - | Chariot |
| Equipaggio (2) | - | 5 | 4 | 4 | - | - | 6 | 1 | 9 | |
| Raptor (2) | 7 | 3 | - | 4 | - | - | 2 | 2 | 5 |
| Guardia della torre | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guardia della torre | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 6 | 2 | 9 | Fanteria |
| Campione | 5 | 6 | 5 | 3 | 3 | 1 | 6 | 3 | 9 | Fanteria |
| Bonus Dread Guard | - | +1 | - | - | - | - | - | - | - |
Lords
| Principe del terrore | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Principe del terrore | 5 | 7 | 7 | 4 | 3 | 3 | 8 | 4 | 10 | Fanteria |
| Exalted Oracle | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exalted Oracle | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 9 | Fanteria |
Cavalcatura
| Mount Mount : Divine Altar of Nabh | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wagon | - | - | - | 5 | 6 | 5 | - | - | - | Chariot |
| Disciples of Nabh (3) | - | 3 | 4 | 3 | - | - | 5 | 1 | 8 | Fanteria |
| Will of the Gods | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mount Mount : Divine Altar of Yema | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wagon | - | - | - | 5 | 6 | 5 | - | - | - | Chariot |
| Disciples of Yema (2) | - | 4 | 4 | 3 | - | - | 5 | 1 | 8 | Fanteria |
| Cult of Yema Medusa (1) | - | 5 | 5 | 5 | - | - | 5 | 4 | 8 | Monstrous Infantry |
| Will of the Gods | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mount Mount : Dragon (One of a Kind) | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drago | 6 | 5 | 1 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 9 | Monster |
| Mount Mount : Elven Horse | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Destriero elfico | 9 | 3 | - | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | War Beast |
| Mount Mount : Hunting Chariot | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carro | - | - | - | 5 | 4 | 4 | - | - | - | Chariot |
| Equipaggio (2) | - | 4 | 5 | 3 | - | - | 5 | 1 | 8 | Fanteria |
| Destriero elfico (2) | 9 | 3 | - | 3 | - | - | 4 | 1 | 3 | War Beast |
| Mount Mount : Manticore | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manticore | 6 | 5 | - | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | Monstrous Beast |
| Mount Mount : Pegasus | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pegaso | 7 | 4 | - | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 6 | Monstrous Beast |
| Mount Mount : Raptor | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raptor | 7 | 3 | - | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | War Beast |
| Mount Mount : Raptor Chariot | M | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Troop's type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carro | - | - | - | 5 | 5 | 4 | - | - | - | Chariot |
| Equipaggio (2) | - | 5 | 4 | 4 | - | - | 6 | 1 | 9 | Fanteria |
| Raptor (2) | 7 | 3 | - | 4 | - | - | 2 | 2 | 5 | War Beast |