
Daemon Legions
Quick Reference Sheet
Characters
Mount Great Beast | 前 7" | 行 14" | 纪 | |||
Standard, Infantry | 生命 4 | 防 | 抗 5 | 甲 +2 |
|
Kuulima’s Deceiver | 前 5" | 行 10" | 纪 9 | |||
Standard, Infantry | 生命 4 | 防 6 | 抗 5 | 甲 0 | 护 5+ |
|
Kuulima’s Deceiver | 攻 1 | 攻 6 | 力 5 | 穿 2 | 敏 5 |
|
Harbinger | 前 5" | 行 10" | 纪 8 | |||
Standard, Infantry | 生命 3 | 防 5 | 抗 4 | 甲 0 | 护 4+ |
|
Harbinger | 攻 3 | 攻 5 | 力 5 | 穿 2 | 敏 5 |
|
Core
Lemures | 前 4" | 行 8" | 纪 7 | |||
Standard, Infantry | 生命 1 | 防 5 | 抗 5 | 甲 0 | 护 5+ |
|
Lemure | 攻 1 | 攻 3 | 力 3 | 穿 0 | 敏 2 |
|
Imps | 前 5" | 行 10" | 纪 6 | |||
Standard, Infantry | 生命 1 | 防 2 | 抗 3 | 甲 0 | 护 5+ |
|
Imp | 攻 1 | 攻 2 | 力 2 | 穿 0 | 敏 3 |
|
Myrmidons | 前 5" | 行 10" | 纪 7 | |||
Standard, Infantry | 生命 1 | 防 4 | 抗 3 | 甲 0 | 护 5+ |
|
Myrmidon | 攻 1 | 攻 5 | 力 5 | 穿 1 | 敏 4 |
|
Special
Hellhounds | 前 9" | 行 18" | 纪 7 | |||
Standard, Infantry | 生命 1 | 防 3 | 抗 4 | 甲 0 | 护 5+ |
|
Hellhound | 攻 3 | 攻 5 | 力 3 | 穿 0 | 敏 4 |
|
Veil Serpents | 前 9" | 行 12" | 纪 7 | |||
Standard, Infantry | 生命 3 | 防 4 | 抗 4 | 甲 0 | 护 5+ |
|
Veil Serpent | 攻 3 | 攻 4 | 力 4 | 穿 0 | 敏 4 |
|
Support
Threshing Engine | 前 10" | 行 10" | 纪 7 | |||
Standard, Infantry | 生命 7 | 防 3 | 抗 5 | 甲 2 | 护 5+ |
|
Threshing Engine | 攻 5 | 攻 3 | 力 6 | 穿 3 | 敏 3 |
|