
Kingdom of Equitaine
Quick Reference Sheet
Characters
Damsel | 前 4" | 行 8" | 纪 7 | |||
Standard, Infantry | 生命 3 | 防 3 | 抗 3 | 甲 0 | 护 5+ |
|
Damsel | 攻 1 | 攻 3 | 力 3 | 穿 0 | 敏 3 |
|
Mount Warhorse | 前 8" | 行 16" | 纪 | |||
Standard, Infantry | 生命 | 防 | 抗 | 甲 +2 |
|
Equitan Lord | 前 4" | 行 8" | 纪 9 |
|
||
Standard, Infantry | 生命 3 | 防 6 | 抗 4 | 甲 3 | 护 6+ |
|
Equitan Lord | 攻 4 | 攻 6 | 力 5 | 穿 1 | 敏 6 |
|
Mount Unicorn | 前 9" | 行 18" | 纪 | |||
Standard, Infantry | 生命 | 防 | 抗 4 | 甲 +1 |
|
Core
Ordo Sergeants | 前 8" | 行 16" | 纪 7 | |||
Standard, Infantry | 生命 1 | 防 3 | 抗 3 | 甲 3 | 护 6+ |
|
Ordo Sergeant | 攻 1 | 攻 3 | 力 5 | 穿 2 | 敏 0 |
|
Lowborn Archers | 前 4" | 行 8" | 纪 6 | |||
Standard, Infantry | 生命 1 | 防 2 | 抗 3 | 甲 0 | 护 6+ |
|
Lowborn Archer | 攻 1 | 攻 2 | 力 3 | 穿 0 | 敏 3 |
|
Feudal Knights | 前 8" | 行 16" | 纪 8 | |||
Standard, Infantry | 生命 1 | 防 4 | 抗 3 | 甲 5 | 护 6+ |
|
Feudal Knight | 攻 1 | 攻 4 | 力 4 | 穿 1 | 敏 3 |
|
Special
Avowed Armsmen | 前 4" | 行 8" | 纪 8 | |||
Standard, Infantry | 生命 1 | 防 4 | 抗 3 | 甲 2 | 护 6+ |
|
Avowed Armsman | 攻 2 | 攻 5 | 力 4 | 穿 1 | 敏 3 |
|
Pegasus Knights | 前 8" | 行 16" | 纪 8 | |||
Standard, Infantry | 生命 3 | 防 4 | 抗 4 | 甲 5 | 护 6+ |
|
Pegasus Knight | 攻 3 | 攻 4 | 力 4 | 穿 1 | 敏 4 |
|
Support
Lady’s Courtier | 前 8" | 行 16" | 纪 9 | |||
Standard, Infantry | 生命 5 | 防 5 | 抗 5 | 甲 3 | 护 5+ |
|
Lady’s Courtier | 攻 5 | 攻 5 | 力 5 | 穿 4 | 敏 7 |
|