
Düsterelfen
Quick Reference Sheet
Characters
Düsterprinz | Vor 5" | Mar 5" | Dis 10 | |||
1, | LP 3 | Ver 8 | Wid 3 | Rüs 2 |
|
|
Düsterprinz | Att 4 | Off 8 | Stä 4 | AP 1 | Agi 8 |
Temple Exarch | Vor 5" | Mar 5" | Dis 9 | |||
1, | LP 3 | Ver 7 | Wid 3 | Rüs 2 | ||
Temple Exarch | Att 3 | Off 7 | Stä 4 | AP 1 | Agi 7 |
Silexianischer Offizier | Vor 5" | Mar 5" | Dis 9 | |||
1, | LP 3 | Ver 7 | Wid 3 | Rüs 2 |
|
|
Silexianischer Offizier | Att 3 | Off 7 | Stä 4 | AP 1 | Agi 7 |
Sanctioned Warlock | Vor 5" | Mar 5" | Dis 9 | |||
1, | LP 3 | Ver 5 | Wid 3 | Rüs 0 |
|
|
Verbannter Hexenmeister | Att 1 | Off 4 | Stä 3 | AP 0 | Agi 5 |
Stummer Assassine | Vor 5" | Mar 5" | Dis 9 | |||
1, | LP 3 | Ver 8 | Wid 3 | Rüs 0 | ||
Stummer Assassine | Att 4 | Off 8 | Stä 4 | AP 3 | Agi 9 |
Mount Elfenpferd | Vor 9" | Mar 9" | Dis C | |||
2, | LP C | Ver C | Wid C | Rüs C+2 |
|
|
Elfenpferd | Att 1 | Off 3 | Stä 3 | AP 0 | Agi 4 |
Mount Raptor | Vor 7" | Mar 7" | Dis C | |||
2, | LP C | Ver C | Wid 4 | Rüs C+2 |
|
|
Daebraptor | Att 2 | Off 3 | Stä 4 | AP 2 | Agi 4 |
Mount Schwarzmähnenpegasus | Vor 8" | Mar 8" | Dis C | |||
fly | 8" | 16" | ||||
3, | LP C | Ver C | Wid 4 | Rüs C+1 | ||
Schwarzmähnenpegasus | Att 2 | Off 4 | Stä 4 | AP 1 | Agi 4 |
Mount Raptorstreitwagen | Vor 7" | Mar 4" | Dis C | |||
4, | LP 4 | Ver C | Wid 5 | Rüs C+2 |
|
|
Chassis | Att | Off | Stä 5 | AP 2 | Agi | |
Raptor (2) | Att 2 | Off 3 | Stä 4 | AP 2 | Agi 4 |
Mount Mantikor | Vor 8" | Mar 8" | Dis C | |||
fly | 8" | 16" | ||||
4, | LP 5 | Ver C | Wid 5 | Rüs 4 |
|
|
Mantikor | Att 4 | Off 5 | Stä 5 | AP 2 | Agi 5 |
Mount Gebieterischer Drache | Vor 7" | Mar 7" | Dis C | |||
fly | 7" | 14" | ||||
5, | LP 7 | Ver 5 | Wid 6 | Rüs 4 |
|
|
Gebieterischer Drache | Att 6 | Off 5 | Stä 6 | AP 3 | Agi 3 |
Core
Silexianische Speere | Vor 5" | Mar 5" | Dis 8 | |||
1, | LP 1 | Ver 5 | Wid 3 | Rüs 1 | ||
Silexianischer Speer | Att 1 | Off 5 | Stä 3 | AP 0 | Agi 5 |
Silexianische Hilfstruppen | Vor 5" | Mar 5" | Dis 8 | |||
1, | LP 1 | Ver 5 | Wid 3 | Rüs 1 | ||
Silexianischer Hilfstruppler | Att 1 | Off 5 | Stä 3 | AP 0 | Agi 5 |
Milizen des Tempels | Vor 5" | Mar 5" | Dis 8 | |||
1, | LP 1 | Ver 5 | Wid 3 | Rüs 1 | ||
Tempelsmilizionär | Att 1 | Off 5 | Stä 3 | AP 0 | Agi 5 |
Corsairs | Vor 5" | Mar 5" | Dis 8 | |||
1, | LP 1 | Ver 5 | Wid 3 | Rüs 1 | ||
Düstere Räuber | Att 1 | Off 4 | Stä 3 | AP 0 | Agi 5 |
Schattenreiter | Vor 9" | Mar 9" | Dis 8 | |||
2, | LP 1 | Ver 5 | Wid 3 | Rüs 2 | ||
Schattenreiter | Att 1 | Off 5 | Stä 3 | AP 0 | Agi 5 | |
Elfenpferd | Att 1 | Off 3 | Stä 3 | AP 0 | Agi 4 |
Special
Dread Acolytes | Vor 9" | Mar 9" | Dis 8 | |||
2, | LP 1 | Ver 6 | Wid 3 | Rüs 2 | ||
Dread Acolyte | Att 1 | Off 4 | Stä 4 | AP 1 | Agi 5 | |
Elfenpferd | Att 1 | Off 3 | Stä 3 | AP 0 | Agi 4 |
Düsterritter | Vor 7" | Mar 7" | Dis 9 | |||
2, | LP 1 | Ver 6 | Wid 4 | Rüs 4 | ||
Düsterritter | Att 1 | Off 6 | Stä 4 | AP 1 | Agi 6 | |
Daebraptor | Att 2 | Off 3 | Stä 4 | AP 2 | Agi 4 |
Obsidianwache | Vor 5" | Mar 5" | Dis 8 | |||
1, | LP 1 | Ver 6 | Wid 3 | Rüs 2 |
|
|
Obsidianwächter | Att 2 | Off 6 | Stä 3 | AP 1 | Agi 6 |
Juroren | Vor 5" | Mar 5" | Dis 8 | |||
1, | LP 1 | Ver 6 | Wid 3 | Rüs 2 |
|
|
Juror | Att 2 | Off 6 | Stä 3 | AP 1 | Agi 6 |
Harpien | Vor 8" | Mar 8" | Dis 6 | |||
fly | 8" | 16" | ||||
1, | LP 1 | Ver 3 | Wid 3 | Rüs 0 | ||
Harpie | Att 1 | Off 3 | Stä 4 | AP 0 | Agi 4 |
Gorgons | Vor 7" | Mar 7" | Dis 8 | |||
3, | LP 3 | Ver 6 | Wid 4 | Rüs 0 | ||
Gorgon | Att 4 | Off 6 | Stä 4 | AP 1 | Agi 5 |
Donnerherde | Vor 7" | Mar 7" | Dis 8 | |||
3, | LP 3 | Ver 3 | Wid 5 | Rüs 2 |
|
|
Donnerbiest | Att 4 | Off 3 | Stä 5 | AP 1 | Agi 3 | |
Lashmaster (2) | Att 1 | Off 5 | Stä 3 | AP 0 | Agi 5 |
Raptorstreitwagen | Vor 7" | Mar 4" | Dis 9 | |||
4, | LP 4 | Ver 6 | Wid 5 | Rüs 4 |
|
|
Crew (2) | Att 1 | Off 6 | Stä 4 | AP 1 | Agi 6 | |
Raptor (2) | Att 2 | Off 3 | Stä 4 | AP 2 | Agi 4 | |
Chassis | Att | Off | Stä 5 | AP 2 | Agi |
Heiliger Altar | Vor 0" | Mar 5" | Dis 8 | |||
5, | LP 5 | Ver 6 | Wid 5 | Rüs 2 | ||
Attendant (3) | Att 2 | Off 6 | Stä 3 | AP 1 | Agi 6 | |
Chassis | Att | Off | Stä 5 | AP 2 | Agi |
|
Raiders
Schwarzmäntel | Vor 5" | Mar 5" | Dis 9 | |||
1, | LP 1 | Ver 6 | Wid 3 | Rüs 1 |
|
|
Schwarzmantel | Att 1 | Off 6 | Stä 4 | AP 1 | Agi \newrule{6} |
Covert Operatives | Vor 5" | Mar 5" | Dis 9 | |||
Standard, | LP 1 | Ver 6 | Wid 3 | Rüs 0 | ||
Schwarzmantel | Att 1 | Off 6 | Stä 4 | AP 1 | Agi 5 |
The Menagerie
Kraken | Vor 6" | Mar 6" | Dis 8 | |||
5, | LP 6 | Ver 5 | Wid 5 | Rüs 3 | ||
Kraken | Att 4 | Off 5 | Stä 7 | AP 3 | Agi 3 | |
Lashmaster (2) | Att 1 | Off 5 | Stä 3 | AP 0 | Agi 5 |
Hydra | Vor 6" | Mar 6" | Dis 8 | |||
5, | LP 6 | Ver 4 | Wid 6 | Rüs 3 | ||
Hydra | Att 5 | Off 4 | Stä 5 | AP 2 | Agi 2 | |
Lashmaster (2) | Att 1 | Off 5 | Stä 3 | AP 0 | Agi 5 |
Nebelleviathan | Vor 7" | Mar 7" | Dis 8 | |||
fly | 7" | 14" | ||||
5, | LP 9 | Ver 3 | Wid 5 | Rüs 0 | ||
Nebelleviathan | Att 4 | Off 3 | Stä 4 | AP 3 | Agi 3 | |
Lashmaster (4) | Att 1 | Off 5 | Stä 3 | AP 0 | Agi 5 |
Dreaded Giant | Vor 7" | Mar 14" | Dis 8 | |||
Gigantic, | LP 7 | Ver 3 | Wid 5 | Rüs 1 |
|
|
Dreaded Giant | Att 5 | Off 3 | Stä 5 | AP 2 | Agi 2 |
Bolt Throwers
Jagdstreitwagen | Vor 9" | Mar 5" | Dis 8 | |||
4, | LP 4 | Ver 5 | Wid 4 | Rüs 3 |
|
|
Crew (2) | Att 1 | Off 5 | Stä 3 | AP 0 | Agi 5 | |
Elven Horse (2) | Att 1 | Off 3 | Stä 3 | AP 0 | Agi 4 | |
Chassis | Att | Off | Stä 5 | AP 2 | Agi |
Repetierbatterie | Vor 0" | Mar 5" | Dis 8 | |||
2, | LP 4 | Ver 1 | Wid 4 | Rüs 1 |
|
|
Besatzung | Att 2 | Off 5 | Stä 3 | AP 0 | Agi 5 |